Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 566.21 W/m2
Minimum 154.68 W/m2
21 December
Maximum 905.88 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.52 196.732
15 Februari 12.58 360.106
15 Maart 12.52 563.493
15 April 13.43 752.165
15 Mei 13.39 863.966
15 Juni 13.44 905.41
15 Juli 13.49 883.582
15 Augustus 13.47 795.273
15 September 13.38 635.203
15 Oktober 13.28 434.714
15 November 12.27 245.596
15 December 12.38 157.349

Dagen


1 Januari 12.46 162.142
2 Januari 12.47 163.683
3 Januari 12.47 165.368
4 Januari 12.48 167.198
5 Januari 12.48 169.172
6 Januari 12.49 171.289
7 Januari 12.49 173.55
8 Januari 12.50 175.952
9 Januari 12.50 178.499
10 Januari 12.50 181.186
11 Januari 12.51 184.017
12 Januari 12.51 186.987
13 Januari 12.52 190.096
14 Januari 12.52 193.346
15 Januari 12.52 196.732
16 Januari 12.53 200.256
17 Januari 12.53 203.916
18 Januari 12.53 207.708
19 Januari 12.54 211.636
20 Januari 12.54 215.694
21 Januari 12.54 219.881
22 Januari 12.55 224.197
23 Januari 12.55 228.64
24 Januari 12.55 233.206
25 Januari 12.55 237.893
26 Januari 12.56 242.702
27 Januari 12.55 247.682
28 Januari 12.56 252.733
29 Januari 12.56 257.89
30 Januari 12.56 263.158
31 Januari 12.57 268.536
1 Februari 12.57 274.018
2 Februari 12.57 279.602
3 Februari 12.57 285.286
4 Februari 12.57 291.065
5 Februari 12.57 296.938
6 Februari 12.57 302.902
7 Februari 12.57 308.952
8 Februari 12.57 315.087
9 Februari 12.58 321.303
10 Februari 12.58 327.596
11 Februari 12.58 333.963
12 Februari 12.58 340.401
13 Februari 12.58 346.907
14 Februari 12.58 353.476
15 Februari 12.58 360.106
16 Februari 12.57 366.793
17 Februari 12.57 373.535
18 Februari 12.57 380.326
19 Februari 12.57 387.164
20 Februari 12.57 394.045
21 Februari 12.57 400.966
22 Februari 12.57 407.923
23 Februari 12.57 414.913
24 Februari 12.57 421.932
25 Februari 12.57 428.977
26 Februari 12.56 436.045
27 Februari 12.56 443.133
28 Februari 12.56 450.237
29 Februari 12.56 457.353
1 Maart 12.56 464.478
2 Maart 12.55 471.608
3 Maart 12.55 478.744
4 Maart 12.55 485.879
5 Maart 12.55 493.01
6 Maart 12.55 500.134
7 Maart 12.54 507.25
8 Maart 12.54 514.354
9 Maart 12.54 521.442
10 Maart 12.54 528.51
11 Maart 12.53 535.56
12 Maart 12.53 542.586
13 Maart 12.53 549.585
14 Maart 12.53 556.553
15 Maart 12.52 563.493
16 Maart 12.52 570.398
17 Maart 12.52 577.265
18 Maart 12.51 584.093
19 Maart 12.51 590.882
20 Maart 12.51 597.626
21 Maart 12.50 604.323
22 Maart 12.50 610.974
23 Maart 12.50 617.575
24 Maart 12.50 624.122
25 Maart 12.49 630.617
26 Maart 12.49 637.056
27 Maart 13.49 643.436
28 Maart 13.48 649.757
29 Maart 13.48 656.018
30 Maart 13.48 662.215
31 Maart 13.47 668.347
1 April 13.47 674.415
2 April 13.47 680.415
3 April 13.47 686.344
4 April 13.46 692.206
5 April 13.45 698.398
6 April 13.46 704.124
7 April 13.45 709.77
8 April 13.45 715.342
9 April 13.45 720.837
10 April 13.45 726.254
11 April 13.44 731.596
12 April 13.44 736.858
13 April 13.44 742.04
14 April 13.44 747.142
15 April 13.43 752.165
16 April 13.43 757.106
17 April 13.43 761.964
18 April 13.43 766.739
19 April 13.42 771.433
20 April 13.42 776.043
21 April 13.42 780.57
22 April 13.42 785.012
23 April 13.42 789.369
24 April 13.41 793.643
25 April 13.41 797.833
26 April 13.41 801.938
27 April 13.41 805.958
28 April 13.41 809.892
29 April 13.41 813.742
30 April 13.40 817.508
1 Mei 13.40 821.189
2 Mei 13.40 824.786
3 Mei 13.40 828.299
4 Mei 13.40 831.727
5 Mei 13.40 835.071
6 Mei 13.40 838.331
7 Mei 13.40 841.508
8 Mei 13.40 844.602
9 Mei 13.40 847.613
10 Mei 13.40 850.542
11 Mei 13.40 853.389
12 Mei 13.39 856.154
13 Mei 13.39 858.839
14 Mei 13.39 861.442
15 Mei 13.39 863.966
16 Mei 13.40 866.41
17 Mei 13.40 868.775
18 Mei 13.40 871.061
19 Mei 13.40 873.269
20 Mei 13.40 875.399
21 Mei 13.40 877.452
22 Mei 13.40 879.429
23 Mei 13.40 881.33
24 Mei 13.40 883.155
25 Mei 13.40 884.905
26 Mei 13.40 886.58
27 Mei 13.40 888.181
28 Mei 13.40 889.709
29 Mei 13.41 891.164
30 Mei 13.41 892.548
31 Mei 13.41 893.86
1 Juni 13.41 895.101
2 Juni 13.41 896.271
3 Juni 13.41 897.37
4 Juni 13.41 898.399
5 Juni 13.42 899.359
6 Juni 13.42 900.251
7 Juni 13.42 901.075
8 Juni 13.42 901.83
9 Juni 13.42 902.517
10 Juni 13.43 903.136
11 Juni 13.43 903.691
12 Juni 13.43 904.178
13 Juni 13.43 904.599
14 Juni 13.43 905.13
15 Juni 13.44 905.41
16 Juni 13.44 905.627
17 Juni 13.44 905.777
18 Juni 13.44 905.862
19 Juni 13.44 905.881
20 Juni 13.45 905.836
21 Juni 13.45 905.727
22 Juni 13.45 905.553
23 Juni 13.45 905.314
24 Juni 13.45 905.01
25 Juni 13.46 904.643
26 Juni 13.46 904.212
27 Juni 13.46 903.716
28 Juni 13.46 903.155
29 Juni 13.46 902.528
30 Juni 13.47 901.838
1 Juli 13.47 901.084
2 Juli 13.47 900.264
3 Juli 13.47 899.378
4 Juli 13.47 898.427
5 Juli 13.48 897.41
6 Juli 13.48 896.329
7 Juli 13.48 895.181
8 Juli 13.48 893.967
9 Juli 13.48 892.686
10 Juli 13.48 891.337
11 Juli 13.48 889.921
12 Juli 13.49 888.439
13 Juli 13.49 886.888
14 Juli 13.49 885.27
15 Juli 13.49 883.582
16 Juli 13.49 881.826
17 Juli 13.49 880
18 Juli 13.49 878.104
19 Juli 13.49 876.138
20 Juli 13.49 874.102
21 Juli 13.49 871.994
22 Juli 13.49 869.816
23 Juli 13.49 867.565
24 Juli 13.49 865.243
25 Juli 13.49 862.848
26 Juli 13.49 860.381
27 Juli 13.49 857.84
28 Juli 13.49 855.226
29 Juli 13.49 852.538
30 Juli 13.49 849.776
31 Juli 13.49 846.939
1 Augustus 13.49 844.028
2 Augustus 13.49 841.041
3 Augustus 13.49 837.979
4 Augustus 13.49 834.841
5 Augustus 13.49 831.627
6 Augustus 13.49 828.336
7 Augustus 13.49 824.969
8 Augustus 13.48 821.526
9 Augustus 13.48 818.007
10 Augustus 13.48 814.411
11 Augustus 13.48 810.737
12 Augustus 13.48 806.987
13 Augustus 13.48 803.158
14 Augustus 13.47 799.253
15 Augustus 13.47 795.273
16 Augustus 13.47 791.215
17 Augustus 13.47 787.079
18 Augustus 13.47 782.866
19 Augustus 13.46 778.577
20 Augustus 13.46 774.213
21 Augustus 13.46 769.772
22 Augustus 13.49 765.169
23 Augustus 13.45 760.338
24 Augustus 13.45 755.667
25 Augustus 13.45 750.921
26 Augustus 13.45 746.1
27 Augustus 13.44 741.207
28 Augustus 13.44 736.24
29 Augustus 13.44 731.2
30 Augustus 13.43 726.088
31 Augustus 13.43 720.906
1 September 13.43 715.652
2 September 13.42 710.328
3 September 13.42 704.936
4 September 13.42 699.475
5 September 13.41 693.947
6 September 13.41 688.353
7 September 13.41 682.693
8 September 13.40 676.969
9 September 13.40 671.182
10 September 13.40 665.332
11 September 13.39 659.423
12 September 13.39 653.454
13 September 13.39 647.426
14 September 13.38 641.343
15 September 13.38 635.203
16 September 13.37 629.008
17 September 13.37 622.765
18 September 13.37 616.468
19 September 13.36 610.122
20 September 13.36 603.731
21 September 13.36 597.293
22 September 13.35 590.811
23 September 13.35 584.288
24 September 13.35 577.724
25 September 13.34 571.124
26 September 13.34 564.488
27 September 13.34 557.816
28 September 13.33 551.115
29 September 13.33 544.384
30 September 13.33 537.625
1 Oktober 13.32 530.843
2 Oktober 13.32 524.038
3 Oktober 13.32 517.212
4 Oktober 13.31 510.37
5 Oktober 13.31 503.513
6 Oktober 13.31 496.643
7 Oktober 13.30 489.763
8 Oktober 13.30 482.878
9 Oktober 13.30 475.988
10 Oktober 13.30 469.095
11 Oktober 13.29 462.205
12 Oktober 13.29 455.32
13 Oktober 13.29 448.441
14 Oktober 13.29 441.571
15 Oktober 13.28 434.714
16 Oktober 13.28 427.875
17 Oktober 13.28 421.055
18 Oktober 13.28 414.256
19 Oktober 13.28 407.481
20 Oktober 13.27 400.736
21 Oktober 13.27 394.023
22 Oktober 13.27 387.345
23 Oktober 13.27 380.704
24 Oktober 13.27 374.103
25 Oktober 13.27 367.547
26 Oktober 13.27 361.039
27 Oktober 13.27 354.581
28 Oktober 13.26 348.177
29 Oktober 13.26 341.831
30 Oktober 12.26 335.364
31 Oktober 12.26 329.146
1 November 12.26 322.995
2 November 12.26 316.914
3 November 12.26 310.906
4 November 12.26 304.974
5 November 12.26 299.121
6 November 12.26 293.35
7 November 12.26 287.665
8 November 12.26 282.067
9 November 12.27 276.562
10 November 12.27 271.15
11 November 12.27 265.836
12 November 12.27 260.621
13 November 12.27 255.507
14 November 12.27 250.498
15 November 12.27 245.596
16 November 12.28 240.805
17 November 12.28 236.126
18 November 12.28 231.562
19 November 12.28 227.113
20 November 12.28 222.782
21 November 12.29 218.574
22 November 12.29 214.488
23 November 12.29 210.525
24 November 12.30 206.689
25 November 12.30 202.982
26 November 12.30 199.403
27 November 12.31 195.953
28 November 12.31 192.639
29 November 12.31 189.456
30 November 12.32 186.407
1 December 12.32 183.495
2 December 12.32 180.718
3 December 12.33 178.079
4 December 12.33 175.579
5 December 12.34 173.215
6 December 12.34 170.994
7 December 12.34 168.911
8 December 12.35 166.97
9 December 12.35 165.169
10 December 12.36 163.51
11 December 12.36 161.993
12 December 12.37 160.618
13 December 12.37 159.386
14 December 12.38 158.296
15 December 12.38 157.349
16 December 12.39 156.545
17 December 12.39 155.886
18 December 12.40 155.369
19 December 12.40 154.996
20 December 12.41 154.767
21 December 12.41 154.682
22 December 12.42 154.74
23 December 12.42 154.944
24 December 12.43 155.291
25 December 12.43 155.783
26 December 12.44 156.419
27 December 12.44 157.199
28 December 12.45 158.124
29 December 12.45 159.194
30 December 12.46 160.408
31 December 12.46 161.767


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter