Strongest earthquakes since 1900

1960 Valdivia Earthquake 9.5 May 22, 1960
1964 Alaska Earthquake 9.2 Mar 28, 1964
2004 Indian Ocean Earthquake 9.1 Dec 26, 2004
2011 Tohoku Earthquake 9 Mar 11, 2011
1952 Kamchatka Earthquakes 9 Nov 04, 1952
2010 Chile Earthquake 8.8 Feb 27, 2010
1906 Ecuador-Colombia Earthquake 8.8 Jan 31, 1906
1965 Rat Islands Earthquakes 8.7 Feb 04, 1965
2005 Sumatra Earthquake 8.6 Mar 28, 2005
2012 Aceh Earthquake 8.6 Apr 11, 2012
1950 Assam Earthquake 8.6 Aug 15, 1950
1957 Alaska Earthquake 8.6 Mar 09, 1957
2007 Sumatra Earthquakes 8.5 Sep 12, 2007
1938 Banda Sea Earthquake 8.5 Feb 01, 1938
1923 Kamchatka Earthquakes 8.5 Feb 04, 1923
1922 Vallenar Earthquake 8.5 Nov 11, 1922
1963 Kuril Islands Earthquakes 8.5 Oct 13, 1963


Data: wikipedia.org

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter