Recent gewijzigde personen en nieuwe personen

Gewijzigd/ Toegevoegd Wanneer gewijzigd Wanneer gemaakt
man Josephus Cornelius Maria "Jozef" Gladiné 1 jun 2024 - 21:10:15 1 jun 2024 - 21:09:11
woman Jeanne Meeus 1 jun 2024 - 21:10:15 1 jun 2024 - 21:10:08
man Augustinus Gladiné 1 jun 2024 - 21:05:17 1 jun 2024 - 21:04:24
woman Ludovica Maria Wilrycx 1 jun 2024 - 21:05:17 1 jun 2024 - 21:05:17
woman Maria Gladiné 1 jun 2024 - 20:59:07 1 jun 2024 - 20:57:12
man Henricus Maria Josephus Baeken 1 jun 2024 - 20:59:07 1 jun 2024 - 20:58:33
man Josephus Gustavus Gladiné 1 jun 2024 - 20:56:22 1 jun 2024 - 20:55:15
woman Maria Philomena Meurs 1 jun 2024 - 20:56:22 1 jun 2024 - 20:56:02
woman Maria Philomena Gladiné 1 jun 2024 - 20:53:56 1 jun 2024 - 20:52:57
man Josephus Jacobus Donkers 1 jun 2024 - 20:53:56 1 jun 2024 - 20:53:36
man Franciscus Gladiné 1 jun 2024 - 20:50:00 1 jun 2024 - 20:49:10
woman Coleta Hortensia van Eyck 1 jun 2024 - 20:50:00 1 jun 2024 - 20:50:00
woman Anna Catharina Gladiné 1 jun 2024 - 20:47:14 1 jun 2024 - 20:45:45
man Gerardus Meurs 1 jun 2024 - 20:47:14 1 jun 2024 - 20:46:53
man Petrus Carolus Gladiné 1 jun 2024 - 20:38:27 1 jun 2024 - 20:36:08
woman Carola Josepha Arduwie 1 jun 2024 - 20:38:27 1 jun 2024 - 20:37:54
man Josephus Gladiné 1 jun 2024 - 20:36:45 1 jun 2024 - 20:31:02
man Joannes Baptista Gladiné 1 jun 2024 - 20:34:50 1 jun 2024 - 20:15:45
woman Anna Maria Jacobs 1 jun 2024 - 20:33:34 1 jun 2024 - 20:33:07
woman Maria Josephina Carolina "Mie Latten" Gladiné 1 jun 2024 - 20:28:05 1 jun 2024 - 20:22:25
man Joannes Weygers 1 jun 2024 - 20:28:05 1 jun 2024 - 20:25:05
man Petrus Josephus Maria Mortiers 1 jun 2024 - 20:24:19 1 jun 2024 - 20:23:38
woman Elisabeth Gladiné 1 jun 2024 - 20:20:08 1 jun 2024 - 20:18:31
man Joannes Jacobus van Emmerick 1 jun 2024 - 20:20:08 1 jun 2024 - 20:19:49
woman Catharina Schoenmakers 1 jun 2024 - 20:17:15 1 jun 2024 - 20:16:36
woman Paulina Maria Josephina Schoenmaekers 1 jun 2024 - 20:14:19 10 jun 2007 - 12:36:30
man Fredericus Remigius Gladiné 1 jun 2024 - 20:08:11 1 jun 2024 - 20:06:13
woman Joanna Maria Luycks 1 jun 2024 - 20:08:11 1 jun 2024 - 20:07:54
woman Marina Gladiné 1 jun 2024 - 20:01:22 10 jun 2007 - 12:36:30
man Joannes Gladiné 1 jun 2024 - 20:00:55 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Philomena Maria Gladiné 1 jun 2024 - 19:59:04 1 jun 2024 - 19:57:17
man Joannes Henricus Nuyens 1 jun 2024 - 19:59:04 1 jun 2024 - 19:58:30
woman Maria Joanna Gerarda Gladiné 1 jun 2024 - 19:54:58 1 jun 2024 - 19:52:29
man Josephus Carolus Maria Cremers 1 jun 2024 - 19:54:58 1 jun 2024 - 19:53:27
woman Anna Maria Gerarda Josepha Gladiné 1 jun 2024 - 19:54:26 1 jun 2024 - 19:49:34
man Leonardus Alphonsus Paulus Wynen 1 jun 2024 - 19:54:26 1 jun 2024 - 19:50:36
man Josephus Florentinus Ludovicus Albertus Gladiné 1 jun 2024 - 19:46:00 1 jun 2024 - 19:42:49
man Josephus Franciscus "Jos" Gladiné 1 jun 2024 - 19:45:55 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Anna Maria Ludovica Joosten 1 jun 2024 - 19:45:11 1 jun 2024 - 19:44:00
woman Elisabeth van Cleuvenberg 1 jun 2024 - 19:39:06 10 jun 2007 - 12:36:30
man Cornelius Gladiné 1 jun 2024 - 19:32:41 1 jun 2024 - 19:29:18
woman Maria Catharina Verhagen 1 jun 2024 - 19:32:41 1 jun 2024 - 19:30:42
man Petrus Josephus Gladiné 1 jun 2024 - 19:19:28 1 jun 2024 - 19:16:19
woman Catharina Ludovica Eelen 1 jun 2024 - 19:19:28 1 jun 2024 - 19:18:51
man Josephus Franciscus Gladiné 1 jun 2024 - 19:13:32 27 mei 2024 - 16:49:23
woman Maria Catharina van Heurck 1 jun 2024 - 19:11:34 1 jun 2024 - 19:10:48
woman Josephina Merckx 1 jun 2024 - 19:07:35 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Cornelia Josephina Gladiné 1 jun 2024 - 18:42:51 30 mei 2024 - 21:01:28
man Constantinus Bockx 1 jun 2024 - 18:42:51 30 mei 2024 - 21:02:38
woman Francisca Maria Gladiné 1 jun 2024 - 18:02:01 30 mei 2024 - 20:55:55
man Adrianus Ludovicus Somers 1 jun 2024 - 18:02:01 30 mei 2024 - 20:57:18
man Franciscus Wilhelmus Gladiné 1 jun 2024 - 16:49:22 30 mei 2024 - 20:41:46
woman Maria Joanna Antonia Leysen 1 jun 2024 - 16:49:22 30 mei 2024 - 20:43:51
woman Maria Theresia Gladiné 1 jun 2024 - 16:39:47 28 mei 2024 - 19:29:09
man Petrus Josephus Geenen 1 jun 2024 - 16:39:05 30 mei 2024 - 16:26:22
man Adrianus Gladiné 1 jun 2024 - 16:34:46 26 mei 2024 - 23:29:43
woman Maria Sophia Martinali 1 jun 2024 - 16:34:46 28 mei 2024 - 18:03:55
woman Anna Catharina Gladiné 1 jun 2024 - 16:32:15 26 mei 2024 - 23:19:48
man Adriaan Dirkclx 1 jun 2024 - 16:32:15 1 jun 2024 - 16:29:37
woman Maria Catharina Truyens 1 jun 2024 - 16:21:24 27 mei 2024 - 17:54:36
woman Maria Catharina Gladiné 30 mei 2024 - 21:21:17 28 mei 2024 - 00:12:35
man Joannes Petrus Peeters 30 mei 2024 - 21:21:17 30 mei 2024 - 21:21:17
man Franciscus Maria Gladiné 30 mei 2024 - 21:19:00 30 mei 2024 - 21:18:26
woman Maria Carolina Lemmens 30 mei 2024 - 21:19:00 30 mei 2024 - 21:19:00
man Joannes Fredegandus Gladiné 30 mei 2024 - 21:17:36 30 mei 2024 - 21:16:32
woman Joanna Maria Malfait 30 mei 2024 - 21:17:36 30 mei 2024 - 21:17:36
man Ferdinand Gladiné 30 mei 2024 - 21:13:53 30 mei 2024 - 21:12:11
woman Rosalia Josepha Flockin 30 mei 2024 - 21:13:53 30 mei 2024 - 21:13:14
man Franciscus Gladiné 30 mei 2024 - 21:08:44 27 mei 2024 - 18:23:19
woman Elisabeth van Deun 30 mei 2024 - 21:08:44 30 mei 2024 - 21:08:43
man Ferdinandus Gladiné 30 mei 2024 - 21:07:04 26 mei 2024 - 23:11:22
woman Helena Maria Catharina Cornelia Gladiné 30 mei 2024 - 20:54:10 30 mei 2024 - 20:52:58
man Cornelius Donkers 30 mei 2024 - 20:54:10 30 mei 2024 - 20:53:45
man Franciscus Antonius Janssen 30 mei 2024 - 20:30:37 28 feb 2021 - 16:22:30
woman Maria Catharina Gladines 30 mei 2024 - 20:30:37 23 dec 2021 - 19:15:27
man Cornelis Gerardus Lesturbe 30 mei 2024 - 20:30:28 23 dec 2021 - 19:13:32
man Wilhelmus Deckx 30 mei 2024 - 20:30:15 22 mrt 2023 - 15:37:21
man Cornelius Gladiné 30 mei 2024 - 20:08:09 26 mei 2024 - 22:03:01
woman Joanna Willekens 30 mei 2024 - 20:08:09 30 mei 2024 - 20:03:16
woman Antonella Gladiné 30 mei 2024 - 19:32:36 26 mei 2024 - 23:06:31
man Josephus Lemmens 30 mei 2024 - 19:23:04 30 mei 2024 - 19:22:39
man Petrus Adrianus van Mechelen 30 mei 2024 - 19:18:03 28 mei 2024 - 18:50:35
man Petrus Sips 30 mei 2024 - 18:26:32 28 mei 2024 - 16:44:23
woman Antoinette Gladiné 30 mei 2024 - 16:09:39 10 jun 2007 - 12:36:30
man Petrus Josephus Nijs 30 mei 2024 - 15:56:19 10 jun 2007 - 12:36:30
man Wilhelmus Gladines 28 mei 2024 - 18:20:14 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Anna Catharina Huybrechts 28 mei 2024 - 18:16:57 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Anna-Carolina Gladines 28 mei 2024 - 18:13:44 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Anna Elisabeth Gladiné 28 mei 2024 - 17:56:19 26 mei 2024 - 22:59:38
woman Anna Dymphna Hens 28 mei 2024 - 17:53:24 10 jun 2007 - 12:36:30
man Petrus Gladiné 28 mei 2024 - 17:50:36 26 mei 2024 - 22:03:28
woman Maria Catharina Vervekken 28 mei 2024 - 17:50:36 28 mei 2024 - 17:49:39
man Joannes Nepomarenus Dilen 28 mei 2024 - 17:09:24 22 mrt 2023 - 15:33:58
woman Anna Catharina Vaerten 28 mei 2024 - 12:58:01 10 jun 2007 - 12:36:30
man Johannes Ferdinandus "Jean" Gladines 28 mei 2024 - 12:57:07 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Maria Joanna Devolder 27 mei 2024 - 23:22:36 10 jun 2007 - 12:36:30
man Petrus Gladines 27 mei 2024 - 23:22:36 10 jun 2007 - 12:36:30
woman Maria Helena Gladiné 27 mei 2024 - 23:15:03 27 mei 2024 - 20:02:39
man Josephus Franciscus van Aken 27 mei 2024 - 22:56:42 27 mei 2024 - 22:54:11
woman Maria Elisabeth Gladiné 27 mei 2024 - 16:56:52 26 mei 2024 - 22:03:45