| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Gladines | * 7 aug 1747 | * Arpajon-sur-Cene | ||
![]() | Gladines, ?? X ?? ?? | ||||
![]() | Gladines, ??? & N.N. | ||||
![]() | Gladines, ???? | 1730 | |||
![]() | Gladines, Adriana Johanna Cornelia | * 2 mrt 1906 | |||
![]() | Gladines, Adrien jean | * 3 sep 1902 | * Cros de montvert | 21 jun 1978 | Saint Flour |
![]() | Gladines, Adrienne Barbes | * 10 apr 1810 | * Turnhout | ||
![]() | Gladines, Agnes | * 18 dec 1752 | * Boisset | ||
![]() | Gladines, Agnes X Pierre Cecile Bouhomme | ||||
![]() | Gladines, Agnes X Badour | ||||
![]() | Gladines, Agnes X Pierre Sementeys | * 31 mrt 1702 | * Vezac | ||
![]() | Gladines, Agnes | * 21 sep 1854 | * Labrousse | ||
![]() | Gladines, Alain michel | * 24 mei 1964 | * Aurillac | 9 dec 1982 | Saint-Martin-Valmeroux |
![]() | Gladines, Andre | * 17 mrt 1938 | * Aurillac | 5 feb 2011 | Cambrai |
![]() | Gladines, Anna | * 26 jun 1864 | * Vosselaar | ||
![]() | Gladines, Anna Carolina 1e X Franciscus Adrianus Ambrosius, 2e X Joannes Franciscus van Otten | * 2 mei 1845 | * Turnhout | 18 mei 1898 | Turnhout |
![]() | Gladines, Anna Catharina & N.N. | * 11 mei 1908 | * Beerse | 16 jan 1935 | Beerse |
![]() | Gladines, Anna Elisabeth X Martinus Lenders | * 3 mrt 1842 | * Turnhout | 24 jul 1907 | Turnhout |
![]() | Gladines, Anna Joanna "Annie" X Emilius Joanna de Backer | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Gladines, Anna Maria philomena | * 1874 | * Turnhout | 26 mrt 1874 | Turnhout |
![]() | Gladines, Anna Maria philomena X Alexander Croenen | 29 mrt 1919 | Tongeren | ||
![]() | Gladines, Anna-Carolina | * 1 mrt 1807 | * Turnhout | 21 jul 1894 | Turnhout |
![]() | Gladines, Anna-Constantis X Franciscus Hens | * 15 sep 1885 | * Turnhout | 1960 | Weelde |
![]() | Gladines, Anna-Elisabetha | * 6 nov 1840 | * Turnhout | 18 apr 1843 | Turnhout |
![]() | Gladines, Anne X Jean Anjalergues | * le bois Leynhac | |||
![]() | Gladines, Anne X Pierre Besse | * le bois Leynhac | |||
![]() | Gladines, Anne X Jean Doly | ||||
![]() | Gladines, Anne X Andre Dauzet | ||||
![]() | Gladines, Anne X Rene Teran | * 3 jun 1837 | |||
![]() | Gladines, Anne | * 30 aug 1681 | * Marcolès | ||




