| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Gledines, ? | ||||
![]() | Gledines, Adrien | * 19 jan 1884 | * Gagnac-sur-Cère | 4 mei 1952 | Glanes |
![]() | Gledines, Aline | * ± 1890 | * Cagnac | ||
![]() | Gledines, Alphonse | * ± 1898 | * Comiac | ||
![]() | Gledines, Anaïs X Darses | * 1839 | * Comiac | ||
![]() | Gledines, Anaïs X Louis Roussilhe | * 1860 | 31 mrt 1944 | Teyssieu | |
![]() | Gledines, Anastasie X Justin Cayrol | * ± 1858 | * Comiac | ||
![]() | Gledines, Andre | * 1 okt 1746 | * Teyssieu (la Condamine) | voor 1775 | |
![]() | Gledines, Andre | * ± 1730 | * Teyssieu | voor 1775 | |
![]() | Gledines, Andre | * 5 apr 1751 | * Teyssieu (la Condamine) | ||
![]() | Gledines, Andre | * 7 aug 1752 | * Teyssieu | ||
![]() | Gledines, Andre | ||||
![]() | Gledines, Andre Eugene | * 11 okt 1933 | * Arpajon-sur-Cene | 17 mei 1984 | Villejuif |
![]() | Gledines, Andre Henri | * 16 okt 1928 | * Comiac | 19 jan 2015 | Comiac |
![]() | Gledines, Angèle Marie X Charles Mathurin Sol | * 28 jan 1891 | * Gagnac-sur-Cère | 11 jun 1955 | Gagnac-sur-Cère |
![]() | Gledines, Anne | * ± 1641 | * Montblanc | 12 dec 1645 | Montblanc |
![]() | Gledines, Anne | * ± 1653 | * Montblanc | 13 dec 1653 | Montblanc |
![]() | Gledines, Anne X Gilles Genries | * 26 jun 1711 | * Comiac Fages | 22 jan 1782 | Comiac Merayrac |
![]() | Gledines, Anne | * 17 mrt 1796 | * Rouffiac | ||
![]() | Gledines, Anne "Christine" X Jean-Pierre Genries | * 19 okt 1841 | * Comiac | ||
![]() | Gledines, Anne X Henry Jean Segerie | * 1735 | * Teyssieu (la Condamine) | ± 1797 | Teyssieu (la Condamine) |
![]() | Gledines, Anne X Antoine Foulagues | * ± 1745 | |||
![]() | Gledines, Anne X Baptiste Pressouyre | * 1815 | * Comiac (Fages) | 10 feb 1847 | Comiac |
![]() | Gledines, Anne | * 2 jan 1815 | * Comiac | ||
![]() | Gledines, Anne Marie Marguerite X Maurice Baptiste Pressouyre | * 1919 | * Teyssieu | 2015 | La Verriere |
![]() | Gledines, Anne Marie Marguerite | * 12 jun 1919 | * Teyssieu | 29 dec 2015 | La Verriere |
![]() | Gledines, Annie | ||||
![]() | Gledines, Antoine | * 20 jun 1717 | * Sousceyrac | voor 1730 | |
![]() | Gledines, Antoine | 28 apr 1701 | Saint-Saury | ||
![]() | Gledines, Antoine | * 14 dec 1764 | * Teyssieu | 21 dec 1764 | Teyssieu |




