Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Steenbergen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 100
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BASTIAANSE, Cornelia | 8 feb 1892 | Steenbergen | I30 |
2 | DE BRUIJN, Joanna | 1887 | Steenbergen | I47 |
3 | DE MOOY, Joanna | 1865 | Steenbergen | I655 |
4 | DE RON, Helena | 20 jan 1900 | Steenbergen | I688 |
5 | DE RON, Lucia Adriana | 8 jun 1896 | Steenbergen | I689 |
6 | FREDERIKS, Maria Laurina | 22 dec 1893 | Steenbergen | I86 |
7 | GELTEN, Cornelis Jacobus | ca. 1923 | Steenbergen | I1828 |
8 | GLADDINES, Abraham Johannes | I772 | ||
9 | GLADDINES, Adriana | 27 aug 1898 | Steenbergen | I1078 |
10 | GLADDINES, Adriana | 7 sep 1923 | Steenbergen | I757 |
11 | GLADDINES, Adriana wilhelmina | 2 dec 1921 | Steenbergen | I826 |
12 | GLADDINES, Adrianus | 23 okt 1918 | Steenbergen | I773 |
13 | GLADDINES, Anna | 26 aug 1908 | Steenbergen | I1775 |
14 | GLADDINES, Anna | 5 apr 1910 | Steenbergen | I105 |
15 | GLADDINES, Anna | mei 1914 | Steenbergen | I1124 |
16 | GLADDINES, Anna | 7 feb 1917 | Steenbergen | I104 |
17 | GLADDINES, Antonia | 6 okt 1915 | Steenbergen | I804 |
18 | GLADDINES, Antonia Jacoba Adriana | 7 sep 1921 | Steenbergen | I770 |
19 | GLADDINES, Antonia Maria | ca. 1915 | Steenbergen | I262 |
20 | GLADDINES, Antonie | 16 mrt 1890 | Steenbergen | I824 |
21 | GLADDINES, Antonij | 21 jan 1887 | Steenbergen | I821 |
22 | GLADDINES, Antonij Jacobus | 30 jan 1886 | Steenbergen | I820 |
23 | GLADDINES, Antonius | 15 sep 1902 | Steenbergen | I110 |
24 | GLADDINES, Antony | 16 jul 1891 | Steenbergen | I113 |
25 | GLADDINES, Catharina | 13 jan 1889 | Steenbergen | I823 |
26 | GLADDINES, Catharina | 24 jun 1890 | Steenbergen | I1100 |
27 | GLADDINES, Catharina | 12 okt 1891 | Steenbergen | I125 |
28 | GLADDINES, Catharina | 21 okt 1892 | Steenbergen | I124 |
29 | GLADDINES, Catharina | 25 aug 1922 | Steenbergen | I767 |
30 | GLADDINES, Catharina Wilhelmina | 26 apr 1919 | Steenbergen | I1125 |
31 | GLADDINES, Chantal | Steenbergen | I126 | |
32 | GLADDINES, Chistiaan | I771 | ||
33 | GLADDINES, Christiaan | 10 mei 1888 | Steenbergen | I127 |
34 | GLADDINES, Cornelia maria | 28 dec 1922 | Steenbergen | I807 |
35 | GLADDINES, Denise | I137 | ||
36 | GLADDINES, Dimphna Adriana | 22 okt 1918 | Steenbergen | I140 |
37 | GLADDINES, Dymphna | 11 feb 1888 | Steenbergen | I822 |
38 | GLADDINES, Dymphna Catharina | 18 mei 1906 | Steenbergen | I141 |
39 | GLADDINES, Dymphna Christina | 6 okt 1894 | Steenbergen | I825 |
40 | GLADDINES, Elisabeth | I768 | ||
41 | GLADDINES, Elisabeth Lucia | 10 okt 1915 | Steenbergen | I1963 |
42 | GLADDINES, Helena | 28 jan 1923 | Steenbergen | I760 |
43 | GLADDINES, Ilse | Steenbergen | I161 | |
44 | GLADDINES, Jacobus | 19 sep 1882 | Steenbergen | I1098 |
45 | GLADDINES, Jacobus | 22 aug 1886 | Steenbergen | I170 |
46 | GLADDINES, Jacobus | 15 aug 1891 | Steenbergen | I171 |
47 | GLADDINES, Jacobus | sep 1912 | Steenbergen | I805 |
48 | GLADDINES, Jacobus | 26 nov 1913 | Steenbergen | I172 |
49 | GLADDINES, Jacobus Antonij | 10 nov 1884 | Steenbergen | I174 |
50 | GLADDINES, Jacobus Christianus | 1925 | Steenbergen | I769 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BASTIAANSE, Cornelia | 28 mrt 1937 | Steenbergen | I30 |
2 | DE JONGE, Trientje | 4 apr 2016 | Steenbergen | I1089 |
3 | DE RON, Helena | 14 okt 1973 | Steenbergen | I688 |
4 | FREDERIKS, Maria Laurina | 25 jul 1966 | Steenbergen | I86 |
5 | GLADDINES, Adriaan | 3 apr 1926 | Steenbergen | I96 |
6 | GLADDINES, Adriana | 4 sep 1949 | Steenbergen | I757 |
7 | GLADDINES, Adriana wilhelmina | 12 apr 1924 | Steenbergen | I826 |
8 | GLADDINES, Adrianus Jacobus | 11 jun 1990 | Steenbergen | I100 |
9 | GLADDINES, Anna | 11 nov 1914 | Steenbergen | I1124 |
10 | GLADDINES, Anna | 25 mrt 1996 | Steenbergen | I103 |
11 | GLADDINES, Antonie | 19 nov 1890 | Steenbergen | I824 |
12 | GLADDINES, Antonij | 3 apr 1887 | Steenbergen | I821 |
13 | GLADDINES, Antonij Jacobus | 3 sep 1886 | Steenbergen | I820 |
14 | GLADDINES, Antony | 26 aug 1919 | Steenbergen | I113 |
15 | GLADDINES, Catharina | 25 mrt 1889 | Steenbergen | I823 |
16 | GLADDINES, Catharina | 3 okt 1890 | Steenbergen | I1100 |
17 | GLADDINES, Catharina Wilhelmina | 9 aug 1927 | Steenbergen | I1125 |
18 | GLADDINES, Cornelia maria | 14 mrt 1924 | Steenbergen | I807 |
19 | GLADDINES, Dymphna | 11 jan 1892 | Steenbergen | I822 |
20 | GLADDINES, Dymphna Christina | 1 nov 1894 | Steenbergen | I825 |
21 | GLADDINES, Elisabeth Lucia | 22 sep 1919 | Steenbergen | I1963 |
22 | GLADDINES, Henrica | 13 jan 1928 | Steenbergen | I160 |
23 | GLADDINES, Jacobus | 30 mrt 1860 | Steenbergen | I167 |
24 | GLADDINES, Jacobus | 12 nov 1882 | Steenbergen | I1098 |
25 | GLADDINES, Jacobus | 5 okt 1910 | Steenbergen | I170 |
26 | GLADDINES, Jacobus | 1 sep 1912 | Steenbergen | I805 |
27 | GLADDINES, Jacobus | 5 dec 1937 | Steenbergen | I168 |
28 | GLADDINES, Jacobus | 1 aug 1994 | Steenbergen | I172 |
29 | GLADDINES, Jacobus Christianus | 1 feb 1926 | Steenbergen | I769 |
30 | GLADDINES, Leonardus Mattheus | 27 apr 1996 | Steenbergen | I1088 |
31 | GLADDINES, Levenloos | 2 mei 1893 | Steenbergen | I1101 |
32 | GLADDINES, Maria | 7 jan 1953 | Steenbergen | I216 |
33 | GLADDINES, Maria Cornelia | 30 jul 1991 | Steenbergen | I766 |
34 | GLADDINES, Maria Jacoba | 15 jan 1918 | Steenbergen | I803 |
35 | GLADDINES, Marinus | 22 jan 1926 | Steenbergen | I806 |
36 | GLADDINES, Marinus | 20 apr 1993 | Steenbergen | I220 |
37 | GLADDINES, Martinus | 22 sep 1892 | Steenbergen | I819 |
38 | GLADDINES, Martinus | 3 apr 1897 | Steenbergen | I817 |
39 | GLADDINES, Mattheus | 25 jul 1895 | Steenbergen | I1778 |
40 | GLADDINES, Petronilla | 27 dec 1891 | Steenbergen | I1099 |
41 | GLADDINES, Petrus | 1 apr 1936 | Steenbergen | I235 |
42 | GLADDINES, Petrus | 2 feb 1948 | Steenbergen | I234 |
43 | GLADDINES, Pieta | 28 mei 1995 | Steenbergen | I242 |
44 | GLADDINES, Pieter Hendrik | 17 okt 1856 | Steenbergen | I1102 |
45 | GLADDINES, Theodoor | 4 mrt 1943 | Steenbergen | I252 |
46 | GLADDINES, Theodorus | 20 aug 1915 | Steenbergen | I1123 |
47 | GLADDINES, Theodorus | 4 jan 1974 | Steenbergen | I258 |
48 | KIL, Gerardus Johannes | mrt 1995 | Steenbergen | I608 |
49 | KRUTER, Anna Catharina | 2 mei 1907 | Steenbergen | I613 |
50 | KUIPERS, Cornelis | 20 mei 1997 | Steenbergen | I615 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROOS / GLADDINES | 7 nov 1931 | Steenbergen | F1614514218 |
2 | DE BAAT / GLADDINES | 23 feb 1945 | Steenbergen | F1699218120 |
3 | GELTEN / GLADDINES | 19 jul 1922 | Steenbergen | F1713787233 |
4 | GLADDINES / BASTIAANSE | 1 jul 1910 | Steenbergen | F1614514085 |
5 | GLADDINES / DE BRUIJN | 24 apr 1908 | Steenbergen | F1614514086 |
6 | GLADDINES / DE MOOY | 26 sep 1884 | Steenbergen | F1614514092 |
7 | GLADDINES / DE RON | 1 mei 1914 | Steenbergen | F1614514096 |
8 | GLADDINES / DE RON | 1 okt 1920 | Steenbergen | F1614514081 |
9 | GLADDINES / DOGGE | 22 sep 1944 | Steenbergen | F1730472452 |
10 | GLADDINES / FREDERIKS | 1 nov 1912 | Steenbergen | F1614514094 |
11 | GLADDINES / KOENRAADT | 31 dec 1937 | Steenbergen | F1640191637 |
12 | GLADDINES / KRUTER | 21 apr 1847 | Steenbergen | F1614514074 |
13 | GLADDINES / MANGELAARS | 31 mrt 1882 | Steenbergen | F1614514260 |
14 | GLADDINES / NIJSSEN | 18 jan 1918 | Steenbergen | F1614514084 |
15 | GLADDINES / OERLEMANS | 28 jun 1929 | Steenbergen | F1614514106 |
16 | GLADDINES / VAN DE KLUNDERT | 23 jul 1913 | Steenbergen | F1614514093 |
17 | GLADDINES / VAN LOON | 13 dec 1889 | Steenbergen | F1614514088 |
18 | GLADDINES / VOS | F1614514114 | ||
19 | GLADDINES / WILLEGERS | 2 mei 1959 | Steenbergen | F1614514098 |
20 | HUIJSMANS / GLADDINES | 17 jul 1942 | Steenbergen | F1614514318 |
21 | KLUVERS / GLADDINES | 6 sep 1918 | Steenbergen | F1614514286 |
22 | KUIPERS / GLADDINES | 14 nov 1941 | Steenbergen | F1614514162 |
23 | LARDENOIJ / GLADDINES | 3 jan 1873 | Steenbergen | F1715965474 |
24 | MATHIJSSEN / GLADDINES | 31 jul 1942 | Steenbergen | F1640465012 |
25 | REIJCHLER / GLADDINES | 9 okt 1878 | Steenbergen | F1614514083 |
26 | SMOUT / GLADDINES | 6 aug 1943 | Steenbergen | F1640465017 |
27 | SOMERS / GLADDINES | 23 sep 1932 | Steenbergen | F1640465013 |
28 | VAN AS / GLADDINES | 5 jul 1901 | Steenbergen | F1614514097 |
29 | VAN BROEKHOVEN / GLADDINES | Steenbergen | F1614514217 | |
30 | VAN ROOSENDAAL / GLADDINES | 18 jun 1915 | Steenbergen | F1614514091 |