Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Turnhout
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 157
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMBROSIUS, Franciscus Adrianus | 8 jul 1839 | Turnhout | I19 |
2 | ARDUWIE, Carola Josepha | 28 nov 1908 | Turnhout | I1927 |
3 | BAEKEN, Henricus Maria Josephus | 18 mrt 1914 | Turnhout | I1943 |
4 | BOCKX, Constantinus | 20 feb 1903 | Turnhout | I1880 |
5 | CAVENTS, Joannes Augustinus | 30 jul 1900 | Turnhout | I1959 |
6 | CREMERS, Josephus Carolus Maria | 27 feb 1902 | Turnhout | I1907 |
7 | CROENEN, Alexander | 28 mrt 1871 | Turnhout | I836 |
8 | DECKX, Wilhelmus | 23 sep 1811 | Turnhout | I1148 |
9 | DEVOLDER, Maria Joanna | 25 mrt 1853 | Turnhout | I65 |
10 | DILEN, Joannes Nepomarenus | 16 mei 1787 | Turnhout | I1146 |
11 | DONKERS, Josephus Jacobus | 11 feb 1887 | Turnhout | I1939 |
12 | GEENEN, Petrus Josephus | 6 dec 1838 | Turnhout | I1868 |
13 | GLADINÉ, Adrianus | 20 jul 1836 | Turnhout | I1852 |
14 | GLADINÉ, Anna | 21 dec 1907 | Turnhout | I1881 |
15 | GLADINÉ, Anna Catharina | 26 aug 1834 | Turnhout | I1851 |
16 | GLADINÉ, Anna Catharina | 13 jul 1884 | Turnhout | I1932 |
17 | GLADINÉ, Anna Elisabeth | 15 jan 1829 | Turnhout | I1848 |
18 | GLADINÉ, Anna Maria Gerarda Josepha | 6 jan 1901 | Turnhout | I1904 |
19 | GLADINÉ, Anna Maria Monica | 4 mei 1871 | Turnhout | I1958 |
20 | GLADINÉ, Antoinette | 10 sep 1801 | Turnhout | I324 |
21 | GLADINÉ, Antonella | 31 dec 1830 | Turnhout | I1849 |
22 | GLADINÉ, Augustinus | 2 mei 1895 | Turnhout | I1944 |
23 | GLADINÉ, Carolus | 8 jul 1899 | Turnhout | I1914 |
24 | GLADINÉ, Cornelia Josephina | 15 jan 1905 | Turnhout | I1879 |
25 | GLADINÉ, Cornelius | 1 aug 1846 | Turnhout | I1845 |
26 | GLADINÉ, Cornelius | 26 nov 1875 | Turnhout | I1899 |
27 | GLADINÉ, Cornelius Henricus | 27 okt 1909 | Turnhout | I1882 |
28 | GLADINÉ, Elisabeth | 15 jun 1900 | Turnhout | I1919 |
29 | GLADINÉ, Elisabeth Henrica Gerarda | 1 jan 1906 | Turnhout | I1908 |
30 | GLADINÉ, Emilius Josephus Felix Maria | 20 nov 1894 | Turnhout | I1954 |
31 | GLADINÉ, Ferdinandus | 6 jan 1833 | Turnhout | I1850 |
32 | GLADINÉ, Ferdinandus | 17 feb 1877 | Turnhout | I1884 |
33 | GLADINÉ, Franciscus | 18 sep 1855 | Turnhout | I1859 |
34 | GLADINÉ, Franciscus | 15 apr 1886 | Turnhout | I1934 |
35 | GLADINÉ, Franciscus Maria | 19 sep 1906 | Turnhout | I1889 |
36 | GLADINÉ, Fredericus Remigius | 22 nov 1876 | Turnhout | I1911 |
37 | GLADINÉ, Henricus | 1 aug 1838 | Turnhout | I1853 |
38 | GLADINÉ, Joanna Catharina Constantia | 29 jan 1876 | Turnhout | I1962 |
39 | GLADINÉ, Joannes | 22 feb 1910 | Turnhout | I288 |
40 | GLADINÉ, Joannes | 4 apr 1920 | Turnhout | I1930 |
41 | GLADINÉ, Joannes Baptista | 7 dec 1880 | Turnhout | I1917 |
42 | GLADINÉ, Joannes Fredegandus | 17 jul 1884 | Turnhout | I1887 |
43 | GLADINÉ, Josepha Maria | 17 jun 1903 | Turnhout | I1896 |
44 | GLADINÉ, Josephus | 28 aug 1900 | Turnhout | I1915 |
45 | GLADINÉ, Josephus | 4 jan 1905 | Turnhout | I1924 |
46 | GLADINÉ, Josephus Cornelius Maria | 1 okt 1922 | Turnhout | I1946 |
47 | GLADINÉ, Josephus Florentinus Ludovicus Albertus | 26 jun 1916 | Turnhout | I1901 |
48 | GLADINÉ, Josephus Franciscus | 31 jan 1849 | Turnhout | I1855 |
49 | GLADINÉ, Josephus Franciscus | 17 feb 1897 | Turnhout | I290 |
50 | GLADINÉ, Josephus Franciscus | 27 apr 1905 | Turnhout | I1897 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MAES, Anna Elisabetha | 1 jan 1780 | Turnhout | I644 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMBROSIUS, Franciscus Adrianus | 9 mei 1875 | Turnhout | I19 |
2 | BAEKEN, Henricus Maria Josephus | 2 nov 1990 | Turnhout | I1943 |
3 | BOCKX, Constantinus | 25 mrt 1972 | Turnhout | I1880 |
4 | CREMERS, Josephus Carolus Maria | 25 apr 1964 | Turnhout | I1907 |
5 | DECKX, Wilhelmus | 3 dec 1885 | Turnhout | I1148 |
6 | DEVOLDER, Maria Joanna | 9 apr 1886 | Turnhout | I65 |
7 | DILEN, Joannes Nepomarenus | 9 aug 1861 | Turnhout | I1146 |
8 | DIRKCLX, Adriaan | 5 feb 1870 | Turnhout | I1892 |
9 | EELEN, Catharina Ludovica | 15 jan 1958 | Turnhout | I1895 |
10 | GLADINÉ, Anna Catharina | 18 mrt 1918 | Turnhout | I1851 |
11 | GLADINÉ, Anna Catharina | 28 jul 1927 | Turnhout | I1932 |
12 | GLADINÉ, Anna Elisabeth | 27 apr 1896 | Turnhout | I1848 |
13 | GLADINÉ, Anna Maria Gerarda Josepha | 26 mrt 1977 | Turnhout | I1904 |
14 | GLADINÉ, Antoinette | 4 nov 1863 | Turnhout | I324 |
15 | GLADINÉ, Antonella | 30 aug 1891 | Turnhout | I1849 |
16 | GLADINÉ, Augustinus | 18 apr 1971 | Turnhout | I1944 |
17 | GLADINÉ, Carolus | 31 jul 1899 | Turnhout | I1914 |
18 | GLADINÉ, Cornelius | 24 feb 1915 | Turnhout | I1845 |
19 | GLADINÉ, Cornelius | 25 jun 1943 | Turnhout | I1899 |
20 | GLADINÉ, Ferdinandus | 10 feb 1896 | Turnhout | I1850 |
21 | GLADINÉ, Ferdinandus | 22 jan 1960 | Turnhout | I1884 |
22 | GLADINÉ, Franciscus | 3 feb 1954 | Turnhout | I1934 |
23 | GLADINÉ, Franciscus Maria | 10 apr 1973 | Turnhout | I1889 |
24 | GLADINÉ, Joannes | 7 apr 1977 | Turnhout | I288 |
25 | GLADINÉ, Joannes Baptista | 4 feb 1954 | Turnhout | I1917 |
26 | GLADINÉ, Josephus Cornelius Maria | 16 mrt 2006 | Turnhout | I1946 |
27 | GLADINÉ, Josephus Florentinus Ludovicus Albertus | 12 mrt 2003 | Turnhout | I1901 |
28 | GLADINÉ, Josephus Franciscus | 20 nov 1927 | Turnhout | I1897 |
29 | GLADINÉ, Josephus Franciscus | 28 sep 1965 | Turnhout | I290 |
30 | GLADINÉ, Josephus Gustavus | 7 apr 1963 | Turnhout | I1940 |
31 | GLADINÉ, Maria | 18 mrt 1902 | Turnhout | I1903 |
32 | GLADINÉ, Maria Catharina | 28 jan 1924 | Turnhout | I1862 |
33 | GLADINÉ, Maria Elisabeth | 23 jul 1909 | Turnhout | I1847 |
34 | GLADINÉ, Maria Helena | 10 mei 1879 | Turnhout | I1860 |
35 | GLADINÉ, Maria Joanna Gerarda | 26 nov 1975 | Turnhout | I1906 |
36 | GLADINÉ, Maria Philomena | 29 okt 1994 | Turnhout | I1928 |
37 | GLADINÉ, Maria Theresia | 3 dec 1916 | Turnhout | I1867 |
38 | GLADINÉ, Petrus Carolus | 17 aug 1988 | Turnhout | I1926 |
39 | GLADINÉ, Petrus Franciscus | 28 sep 1887 | Turnhout | I1931 |
40 | GLADINÉ, Petrus Josephus | 25 jun 1908 | Turnhout | I1894 |
41 | GLADINÉ, Philomena Maria | 27 sep 1954 | Turnhout | I1909 |
42 | GLADINÉ, Wilhelmus | 8 okt 1873 | Turnhout | I532 |
43 | GLADINES, Anna Carolina | 18 mei 1898 | Turnhout | I312 |
44 | GLADINES, Anna Elisabeth | 24 jul 1907 | Turnhout | I314 |
45 | GLADINES, Anna Maria philomena | 26 mrt 1874 | Turnhout | I834 |
46 | GLADINES, Anna-Carolina | 21 jul 1894 | Turnhout | I316 |
47 | GLADINES, Anna-Elisabetha | 18 apr 1843 | Turnhout | I319 |
48 | GLADINES, Anne-Catharine | 7 mrt 1812 | Turnhout | I317 |
49 | GLADINES, Clementina Leopoldina | 2 jan 1952 | Turnhout | I339 |
50 | GLADINES, Ferdinandus-Josephu | 18 jan 1883 | Turnhout | I352 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 65
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMBROSIUS / GLADINES | 14 sep 1864 | Turnhout | F1614514254 |
2 | BAEKEN / GLADINÉ | 14 okt 1933 | Turnhout | F1717252197 |
3 | CAVENTS / GLADINÉ | 11 mei 1925 | Turnhout | F1717359088 |
4 | CREMERS / GLADINÉ | 28 feb 1927 | Turnhout | F1717252184 |
5 | DECKX / GLADINES | 20 mei 1876 | Turnhout | F1679486663 |
6 | DILEN / GLADINES | 7 aug 1852 | Turnhout | F1679486661 |
7 | DIRKCLX / GLADINÉ | 14 okt 1861 | Turnhout | F1717252178 |
8 | DONKERS / GLADINÉ | 11 apr 1910 | Turnhout | F1717252195 |
9 | GEENEN / GLADINÉ | 14 okt 1861 | Turnhout | F1717079183 |
10 | GLADINÉ / ARDUWIE | 21 jan 1929 | Turnhout | F1717252192 |
11 | GLADINÉ / EELEN | 26 nov 1900 | Turnhout | F1717252180 |
12 | GLADINÉ / FLOCKIN | 26 nov 1900 | Turnhout | F1717089767 |
13 | GLADINÉ / GYBELS | 11 dec 1882 | Turnhout | F1717252203 |
14 | GLADINÉ / HENS | 2 feb 1825 | Turnhout | F1614514169 |
15 | GLADINÉ / JACOBS | 26 apr 1930 | Turnhout | F1717252191 |
16 | GLADINÉ / JOOSTEN | 22 apr 1939 | Turnhout | F1717252182 |
17 | GLADINÉ / LUYCKS | 23 aug 1897 | Turnhout | F1717252186 |
18 | GLADINÉ / MERCKX | 9 apr 1845 | Turnhout | F1614514170 |
19 | GLADINÉ / MEURS | 14 nov 1910 | Turnhout | F1717252196 |
20 | GLADINÉ / MEYNENDONCKX | 6 mei 1914 | Turnhout | F1717252205 |
21 | GLADINÉ / SCHOENMAKERS | 13 feb 1899 | Turnhout | F1717252187 |
22 | GLADINÉ / SCHWAGTEN | 20 jul 1880 | Turnhout | F1717252202 |
23 | GLADINÉ / TRUYENS | 23 feb 1855 | Turnhout | F1716817273 |
24 | GLADINÉ / VAN CLEUVENBERG | 11 jul 1917 | Turnhout | F1614514244 |
25 | GLADINÉ / VAN DEUN | 12 mei 1876 | Turnhout | F1717089766 |
26 | GLADINÉ / VAN HEURCK | 18 sep 1872 | Turnhout | F1717252179 |
27 | GLADINÉ / VERHAGEN | 18 aug 1896 | Turnhout | F1717252181 |
28 | GLADINÉ / VERVEKKEN | 9 okt 1861 | Turnhout | F1716907465 |
29 | GLADINES / DEVOLDER | 12 okt 1871 | Turnhout | F1614514255 |
30 | GLADINES / ELISEN | 3 jun 1841 | Turnhout | F1614514250 |
31 | GLADINES / HUYBRECHTS | 6 feb 1855 | Turnhout | F1614514048 |
32 | GLADINES / PEETERS | 16 okt 1871 | Turnhout | F1614514256 |
33 | GLADINES / SPANENBORGH | 30 jan 1805 | Turnhout | F1614514121 |
34 | GLADINES / VAERTEN | 7 apr 1837 | Turnhout | F1614514215 |
35 | GLADINES / VAN DE PLAS | 21 feb 1871 | Turnhout | F1614514064 |
36 | GLADINES / VAN EYNDHOVEN | 11 mei 1864 | Turnhout | F1614514173 |
37 | GLADINES / VAN GORP | 26 okt 1806 | Turnhout | F1614514265 |
38 | GLADINES / WILS | 4 feb 1852 | Turnhout | F1614514251 |
39 | JANSSEN / GLADINES | 21 aug 1869 | Turnhout | F1679486664 |
40 | KERSMAEKERS / GLADINÉ | 2 nov 1872 | Turnhout | F1717252200 |
41 | LEMMENS / GLADINÉ | 16 feb 1870 | Turnhout | F1717089760 |
42 | LEMMENS / GLADINES | 17 mei 1899 | Turnhout | F1614514132 |
43 | LENDERS / GLADINES | 3 feb 1864 | Turnhout | F1614514253 |
44 | LESTURBE / GLADINES | 30 jun 1863 | Turnhout | F1640191651 |
45 | LUYTS / GLADINES | 9 aug 1909 | Turnhout | F1614514175 |
46 | MACHIELSEN / GLADINÉ | 8 jan 1919 | Turnhout | F1717252207 |
47 | MEURS / GLADINÉ | 23 aug 1920 | Turnhout | F1717252193 |
48 | MORTIERS / GLADINÉ | 13 okt 1924 | Turnhout | F1717252189 |
49 | NIJS / GLADINÉ | 22 feb 1827 | Turnhout | F1614514134 |
50 | NUYENS / GLADINÉ | 2 apr 1932 | Turnhout | F1717252185 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLADINES / VAN GORP | 28 okt 1805 | Turnhout | F1614514265 |