Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Turnhout
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 157
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | GLADINES, Kurt | I452 | ||
102 | GLADINES, Ludwig Lydia Jozef | I470 | ||
103 | GLADINES, Maria Anna | 22 jan 1821 | Turnhout | I488 |
104 | GLADINES, Maria Catharina | 3 mrt 1822 | Turnhout | I863 |
105 | GLADINES, Maria Elisabeth | 16 sep 1847 | Turnhout | I858 |
106 | GLADINES, Maria Elisabeth | 1 mrt 1873 | Turnhout | I865 |
107 | GLADINES, Maria Elisabetha | 20 apr 1805 | Turnhout | I1844 |
108 | GLADINES, Maria Philomena | 28 mei 1875 | Turnhout | I490 |
109 | GLADINES, Marie Colette | 4 mei 1815 | Turnhout | I1843 |
110 | GLADINES, Martine | Turnhout | I503 | |
111 | GLADINES, Petrus Joannes | 1 jun 1903 | Turnhout | I1354 |
112 | GLADINES, Pierre Joseph | 2 nov 1807 | Turnhout | I1840 |
113 | GLADINES, Rita Antonia Jan | I521 | ||
114 | GLADINES, Werner Isabella Alex | I531 | ||
115 | GLADINES, Wilhelmus | 13 jan 1825 | Turnhout | I533 |
116 | GLADINEZ, Maria Theresia | 25 dec 1884 | Turnhout | I545 |
117 | GLADINEZ, Paul | I547 | ||
118 | HENS, Anna Dymphna | 26 jun 1801 | Turnhout | I588 |
119 | JANSSEN, Franciscus Antonius | 14 okt 1806 | Turnhout | I762 |
120 | JOOSTEN, Anna Maria Ludovica | 6 dec 1918 | Turnhout | I1902 |
121 | KERSMAEKERS, Petrus Josephus | 6 dec 1848 | Turnhout | I1948 |
122 | LEMMENS, Joannes Alphonsus | 12 apr 1837 | Turnhout | I633 |
123 | LEMMENS, Josephus | 14 mrt 1845 | Turnhout | I1869 |
124 | LESTURBE, Cornelis Gerardus | 1 feb 1810 | Turnhout | I862 |
125 | LUYCKS, Joanna Maria | 25 jul 1877 | Turnhout | I1912 |
126 | MACHIELSEN, Petrus Antonius | 24 dec 1896 | Turnhout | I1957 |
127 | MAES, Anna Elisabetha | 31 dec 1779 | Turnhout | I644 |
128 | MALFAIT, Joanna Maria | 25 apr 1880 | Turnhout | I1888 |
129 | MEURS, Gerardus | 28 sep 1882 | Turnhout | I1933 |
130 | MEURS, Maria Philomena | 31 okt 1890 | Turnhout | I1941 |
131 | MEYNENDONCKX, Joanna_Francisca | 8 jan 1894 | Turnhout | I1955 |
132 | MORTIERS, Petrus Josephus Maria | 8 sep 1901 | Turnhout | I1922 |
133 | NIJS, Petrus Josephus | 15 aug 1801 | Turnhout | I660 |
134 | NUYENS, Joannes Henricus | 3 mei 1908 | Turnhout | I1910 |
135 | NUYTS, Martinus | 29 dec 1799 | Turnhout | I868 |
136 | QUADFLIEG, Henricus Wilhelmus | 7 okt 1896 | Turnhout | I1956 |
137 | SCHOENMAKERS, Catharina | 11 mei 1880 | Turnhout | I1918 |
138 | SEGERS, Josephus | 14 apr 1852 | Turnhout | I1949 |
139 | SIPS, Petrus | 24 mrt 1819 | Turnhout | I1863 |
140 | SPANENBORGH, Anne | 25 jul 1779 | Turnhout | I708 |
141 | TRUYENS, Maria Catharina | 24 apr 1828 | Turnhout | I1858 |
142 | VAERTEN, Anna Catharina | 19 jul 1811 | Turnhout | I722 |
143 | VAN AKEN, Josephus Franciscus | 13 sep 1818 | Turnhout | I1861 |
144 | VAN CLEUVENBERG, Elisabeth | 19 apr 1898 | Turnhout | I61 |
145 | VAN DEUN, Henricus | 16 aug 1882 | Turnhout | I1953 |
146 | VAN EMMERICK, Joannes Jacobus | 16 jul 1899 | Turnhout | I1920 |
147 | VAN HEURCK, Maria Catharina | 15 aug 1853 | Turnhout | I1893 |
148 | VAN MECHELEN, Petrus Adrianus | 8 feb 1807 | Turnhout | I1866 |
149 | VAN OTTEN, Joannes Franciscus | 25 okt 1857 | Turnhout | I667 |
150 | VERHAGEN, Maria Catharina | 9 mei 1873 | Turnhout | I1900 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 104 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | VAN MECHELEN, Petrus Adrianus | 12 jan 1869 | Turnhout | I1866 |
102 | VERHAGEN, Maria Catharina | 24 apr 1948 | Turnhout | I1900 |
103 | VERVEKKEN, Maria Catharina | 23 dec 1892 | Turnhout | I1864 |
104 | WILLEKENS, Joanna | 3 jun 1871 | Turnhout | I1870 |