Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Steenbergen
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 100
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | GLADDINES, Johanna Catharina | 13 apr 1913 | Steenbergen | I179 |
52 | GLADDINES, Johanna Elisabeth Maria | 14 sep 1914 | Steenbergen | I183 |
53 | GLADDINES, Levenloos | 2 mei 1893 | Steenbergen | I1101 |
54 | GLADDINES, Louisa | 19 apr 1901 | Steenbergen | I204 |
55 | GLADDINES, Louise Adriana Wilhelmina | 18 aug 1917 | Steenbergen | I205 |
56 | GLADDINES, Maria | 1 aug 1878 | Steenbergen | I216 |
57 | GLADDINES, Maria | 22 mei 1894 | Steenbergen | I213 |
58 | GLADDINES, Maria | 1895 | Steenbergen | I215 |
59 | GLADDINES, Maria | 29 jan 1924 | Steenbergen | I217 |
60 | GLADDINES, Maria Adriana | 18 mrt 1848 | Steenbergen | I1097 |
61 | GLADDINES, Maria Cornelia | 21 jul 1920 | Steenbergen | I766 |
62 | GLADDINES, Maria Jacoba | sep 1917 | Steenbergen | I803 |
63 | GLADDINES, Marinus | 31 jan 1905 | Steenbergen | I220 |
64 | GLADDINES, Marinus | nov 1925 | Steenbergen | I806 |
65 | GLADDINES, Martinus | 24 jul 1892 | Steenbergen | I819 |
66 | GLADDINES, Martinus | 13 okt 1893 | Steenbergen | I817 |
67 | GLADDINES, Martinus | 18 apr 1897 | Steenbergen | I816 |
68 | GLADDINES, Mattheus | 18 jul 1895 | Steenbergen | I1778 |
69 | GLADDINES, Mattheus | 10 nov 1896 | Steenbergen | I226 |
70 | GLADDINES, Petronella | 19 apr 1907 | Steenbergen | I1126 |
71 | GLADDINES, Petronilla | 1 sep 1885 | Steenbergen | I1099 |
72 | GLADDINES, Petrus | 25 apr 1859 | Steenbergen | I235 |
73 | GLADDINES, Petrus | 13 mei 1895 | Steenbergen | I234 |
74 | GLADDINES, Pierre Nicolaas Jacobus | 3 jan 1915 | Steenbergen | I239 |
75 | GLADDINES, Pieta | 18 aug 1932 | Steenbergen | I242 |
76 | GLADDINES, Pieter Hendrik | 27 sep 1856 | Steenbergen | I1102 |
77 | GLADDINES, Rien | I244 | ||
78 | GLADDINES, Theodoor | 19 feb 1860 | Steenbergen | I252 |
79 | GLADDINES, Theodorus | 4 apr 1898 | Steenbergen | I258 |
80 | GLADDINES, Theodorus | 13 aug 1915 | Steenbergen | I1123 |
81 | GLADDINES, Theodorus | 15 mrt 1925 | Steenbergen | I257 |
82 | GLADDINES, Wilhelmina | 28 mrt 1890 | Steenbergen | I1074 |
83 | GLADDINES, Wilhelmina | 24 jul 1911 | Steenbergen | I1093 |
84 | GLADDINES, Wilhelmina Catharina Antonia | 26 okt 1908 | Steenbergen | I1081 |
85 | GLADDINES, Wilhelmus Leonardus | 1921 | Steenbergen | I268 |
86 | KRUTER, Anna Catharina | 12 dec 1821 | Steenbergen | I613 |
87 | KUIPERS, Cornelis | 1916 | Steenbergen | I615 |
88 | LARDENOIJ, Joannes Constantijn | 19 okt 1847 | Steenbergen | I625 |
89 | LAROS, Johanna | 8 feb 1900 | Steenbergen | I627 |
90 | MANGELAARS, Antonia | 7 jan 1859 | Steenbergen | I645 |
91 | MATHIJSSEN, Hubertus Wilhelmus | ca. 1920 | Steenbergen | I1080 |
92 | NIJSSEN, Elisabeth | 1899 | Steenbergen | I662 |
93 | OERLEMANS, Wilhelmina | 2 dec 1909 | Steenbergen | I665 |
94 | OVERHEIJDEN, Elisabeth Lucia Petronella | 1892 | Steenbergen | I818 |
95 | SOMERS, Martinus Johannes | 5 jan 1909 | Steenbergen | I1082 |
96 | VAN AS, Adriaan | 1878 | Steenbergen | I22 |
97 | VAN ETTEN, Suzanna | Steenbergen | I75 | |
98 | VAN LOON, Anna | 10 okt 1870 | Steenbergen | I639 |
99 | VAN ROOSENDAAL, Adriaan | 1889 | Steenbergen | I690 |
100 | VOS, Catharina Maria Wilhelmina | I738 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 60 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | LARDENOIJ, Joannes Constantijn | 13 apr 1916 | Steenbergen | I625 |
52 | MANGELAARS, Antonia | 9 mei 1935 | Steenbergen | I645 |
53 | NIJSSEN, Elisabeth | 20 jun 1992 | Steenbergen | I662 |
54 | OERLEMANS, Wilhelmina | 6 mrt 1974 | Steenbergen | I665 |
55 | SMOUT, Johannes | 27 feb 1984 | Steenbergen | I1090 |
56 | SOMERS, Cornelia | 10 jun 1994 | Steenbergen | I701 |
57 | SOMERS, Martinus Johannes | 4 dec 1955 | Steenbergen | I1082 |
58 | VAN AS, Adriaan | 18 jul 1952 | Steenbergen | I22 |
59 | VAN DER MAAS, Leendert | 25 mrt 1896 | Steenbergen | I643 |
60 | VAN LOON, Anna | 29 apr 1933 | Steenbergen | I639 |