Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Turnhout
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 157
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | GLADINÉ, Josephus Franciscus | 6 nov 1906 | Turnhout | I1936 |
52 | GLADINÉ, Josephus Gustavus | 15 feb 1891 | Turnhout | I1940 |
53 | GLADINÉ, Josephus Maria | 1 jul 1898 | Turnhout | I1913 |
54 | GLADINÉ, Ludovicus | 16 sep 1855 | Turnhout | I1857 |
55 | GLADINÉ, Maria | 30 jun 1898 | Turnhout | I1903 |
56 | GLADINÉ, Maria | 26 aug 1910 | Turnhout | I1942 |
57 | GLADINÉ, Maria Catharina | 20 mei 1859 | Turnhout | I1862 |
58 | GLADINÉ, Maria Elisabeth | 26 jan 1851 | Turnhout | I1847 |
59 | GLADINÉ, Maria Elisabeth | 24 apr 1874 | Turnhout | I1898 |
60 | GLADINÉ, Maria Helena | 29 sep 1824 | Turnhout | I1860 |
61 | GLADINÉ, Maria Joanna | 4 nov 1878 | Turnhout | I1916 |
62 | GLADINÉ, Maria Joanna Gerarda | 15 feb 1904 | Turnhout | I1906 |
63 | GLADINÉ, Maria Josephina | 2 sep 1852 | Turnhout | I1856 |
64 | GLADINÉ, Maria Josephina Carolina | 18 nov 1902 | Turnhout | I1921 |
65 | GLADINÉ, Maria Philomena | 2 aug 1888 | Turnhout | I1938 |
66 | GLADINÉ, Maria Philomena | 28 apr 1914 | Turnhout | I1928 |
67 | GLADINÉ, Maria Theresia | 1 jul 1840 | Turnhout | I1867 |
68 | GLADINÉ, Maria Theresia Francisca | 1 jul 1916 | Turnhout | I1929 |
69 | GLADINÉ, Maria_Joanna_Ludovica | 1 feb 1881 | Turnhout | I1952 |
70 | GLADINÉ, Marina | I298 | ||
71 | GLADINÉ, Octavia Elisabeth | 30 nov 1886 | Turnhout | I1937 |
72 | GLADINÉ, Petrus | 17 feb 1826 | Turnhout | I1846 |
73 | GLADINÉ, Petrus Carolus | 6 jun 1908 | Turnhout | I1926 |
74 | GLADINÉ, Petrus Franciscus | 1882 | Turnhout | I1931 |
75 | GLADINÉ, Petrus Josephus | 24 dec 1872 | Turnhout | I1894 |
76 | GLADINÉ, Philomena Maria | 22 feb 1908 | Turnhout | I1909 |
77 | GLADINE, Pierre Karel Mathilda Alfons Maria | I301 | ||
78 | GLADINÉ, Wilhelmus | 20 jul 1799 | Turnhout | I532 |
79 | GLADINES, Adrienne Barbes | 10 apr 1810 | Turnhout | I1841 |
80 | GLADINES, Anna Carolina | 2 mei 1845 | Turnhout | I312 |
81 | GLADINES, Anna Elisabeth | 3 mrt 1842 | Turnhout | I314 |
82 | GLADINES, Anna Maria philomena | 1874 | Turnhout | I834 |
83 | GLADINES, Anna-Carolina | 1 mrt 1807 | Turnhout | I316 |
84 | GLADINES, Anna-Constantis | 15 sep 1885 | Turnhout | I318 |
85 | GLADINES, Anna-Elisabetha | 6 nov 1840 | Turnhout | I319 |
86 | GLADINES, Anne-Catharine | 1 mrt 1810 | Turnhout | I317 |
87 | GLADINES, Clementina Leopoldina | 15 apr 1879 | Turnhout | I339 |
88 | GLADINES, Ferdinandus | 2 dec 1841 | Turnhout | I1854 |
89 | GLADINES, Ferdinandus-Josephu | 18 jul 1882 | Turnhout | I352 |
90 | GLADINES, Franciscus Henricus | 8 jan 1839 | Turnhout | I355 |
91 | GLADINES, Guilielmus | 7 sep 1837 | Turnhout | I372 |
92 | GLADINES, Henricus Guilhelmus Maria | 18 mei 1879 | Turnhout | I386 |
93 | GLADINES, Henricus Josephus | 18 aug 1816 | Turnhout | I387 |
94 | GLADINES, Jean Lambert Guillaume | 15 jun 1818 | Turnhout | I1842 |
95 | GLADINES, Joanna Catharina | 24 mrt 1872 | Turnhout | I435 |
96 | GLADINES, Joannes Aloysius | 9 apr 1886 | Turnhout | I432 |
97 | GLADINES, Joannes Franciscus | 1874 | Turnhout | I853 |
98 | GLADINES, Johannes Ferdinandus | 5 dec 1812 | Turnhout | I436 |
99 | GLADINES, Josephus Maria | 23 okt 1881 | Turnhout | I445 |
100 | GLADINES, Koen Maria Peter Rita | I450 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | GLADINES, Franciscus Henricus | 6 sep 1885 | Turnhout | I355 |
52 | GLADINES, Guilielmus | 3 jun 1924 | Turnhout | I372 |
53 | GLADINES, Henri Jos Elisa | 18 jun 1958 | Turnhout | I385 |
54 | GLADINES, Henricus Guilhelmus Maria | 19 sep 1949 | Turnhout | I386 |
55 | GLADINES, Henricus Josephus | 18 apr 1860 | Turnhout | I387 |
56 | GLADINES, Joanna Catharina | 17 jun 1942 | Turnhout | I435 |
57 | GLADINES, Joannes Aloysius | 17 nov 1886 | Turnhout | I432 |
58 | GLADINES, Joannes Franciscus | 15 apr 1874 | Turnhout | I853 |
59 | GLADINES, Johannes Ferdinandus | 15 apr 1875 | Turnhout | I436 |
60 | GLADINES, Josephus Carolus | 17 dec 1982 | Turnhout | I444 |
61 | GLADINES, Maria Anna | 4 apr 1867 | Turnhout | I488 |
62 | GLADINES, Maria Catharina | 13 dec 1898 | Turnhout | I863 |
63 | GLADINES, Maria Elisabetha | 18 nov 1844 | Turnhout | I1844 |
64 | GLADINES, Maria Philomena | 7 jun 1929 | Turnhout | I490 |
65 | GLADINES, Petrus | 24 dec 1855 | Turnhout | I510 |
66 | GLADINES, Petrus | 4 mrt 1895 | Turnhout | I511 |
67 | GLADINES, Petrus Henricus | 5 dec 1933 | Turnhout | I512 |
68 | GLADINES, Wilhelmus | 22 okt 1828 | Turnhout | I533 |
69 | GLADINES, Wilhelmus | 4 okt 1834 | Turnhout | I534 |
70 | GYBELS, Coleta | 21 feb 1898 | Turnhout | I1951 |
71 | HENS, Anna Dymphna | 15 feb 1842 | Turnhout | I588 |
72 | HUYBRECHTS, Anna Catharina | 2 feb 1866 | Turnhout | I596 |
73 | JANSSEN, Franciscus Antonius | 6 jul 1873 | Turnhout | I762 |
74 | KERSMAEKERS, Petrus Josephus | 10 jan 1914 | Turnhout | I1948 |
75 | LEMMENS, Josephus | 25 okt 1916 | Turnhout | I1869 |
76 | LESTURBE, Cornelis Gerardus | 9 mei 1864 | Turnhout | I862 |
77 | MAES, Anna Elisabetha | 31 mrt 1805 | Turnhout | I644 |
78 | MALFAIT, Joanna Maria | 20 aug 1937 | Turnhout | I1888 |
79 | MERCKX, Josephina | 27 mrt 1886 | Turnhout | I649 |
80 | MEURS, Gerardus | 25 apr 1954 | Turnhout | I1933 |
81 | MORTIERS, Petrus Josephus Maria | 27 jun 1942 | Turnhout | I1922 |
82 | NIJS, Petrus Josephus | 17 okt 1858 | Turnhout | I660 |
83 | NUYTS, Martinus | 18 mei 1849 | Turnhout | I868 |
84 | PEETERS, Anna Maria Elisabeth | 5 mrt 1894 | Turnhout | I672 |
85 | PEETERS, Joannes Petrus | 29 apr 1933 | Turnhout | I1891 |
86 | SCHOENMAEKERS, Eduard | 28 jan 1989 | Turnhout | I696 |
87 | SCHWAGTEN, Johanna_Cornelia | 24 feb 1882 | Turnhout | I1950 |
88 | SEGERS, Josephus | 28 jan 1915 | Turnhout | I1949 |
89 | SIPS, Petrus | 11 jul 1890 | Turnhout | I1863 |
90 | SOMERS, Adrianus Ludovicus | 3 jan 1951 | Turnhout | I1878 |
91 | SPANENBORGH, Anne | 28 sep 1834 | Turnhout | I708 |
92 | TRUYENS, Maria Catharina | 25 mrt 1880 | Turnhout | I1858 |
93 | VAERTEN, Anna Catharina | 19 apr 1841 | Turnhout | I722 |
94 | VAN AKEN, Josephus Franciscus | 13 okt 1881 | Turnhout | I1861 |
95 | VAN CLEUVENBERG, Elisabeth | 10 jul 1964 | Turnhout | I61 |
96 | VAN DER WELCK, Joannes Baptista | 14 sep 1868 | Turnhout | I859 |
97 | VAN DEUN, Elisabeth | 27 aug 1910 | Turnhout | I1883 |
98 | VAN EMMERICK, Joannes Jacobus | 12 dec 1963 | Turnhout | I1920 |
99 | VAN EYNDHOVEN, Wilhelmina | 16 mrt 1908 | Turnhout | I77 |
100 | VAN GORP, Elisabetha | 17 sep 1864 | Turnhout | I723 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 65 van 65
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | NUYTS / GLADINES | 28 okt 1825 | Turnhout | F1718536903 |
52 | QUADFLIEG / GLADINÉ | 18 okt 1920 | Turnhout | F1717252206 |
53 | SEGERS / GLADINÉ | 18 okt 1876 | Turnhout | F1717252201 |
54 | SIPS / GLADINÉ | 24 mei 1850 | Turnhout | F1716907464 |
55 | SOMERS / GLADINÉ | 13 okt 1924 | Turnhout | F1717089764 |
56 | STITSELS / GLADINES | 22 dec 1841 | Turnhout | F1614514172 |
57 | VAN AKEN / GLADINÉ | 15 mei 1845 | Turnhout | F1716817278 |
58 | VAN DER WELCK / GLADINES | 14 jul 1866 | Turnhout | F1640191648 |
59 | VAN DEUN / GLADINÉ | 23 jan 1907 | Turnhout | F1717252204 |
60 | VAN EMMERICK / GLADINÉ | 7 feb 1921 | Turnhout | F1717252188 |
61 | VAN LOON / GLADINES | 11 jul 1894 | Turnhout | F1614514174 |
62 | VAN MECHELEN / GLADINÉ | 18 aug 1858 | Turnhout | F1716907467 |
63 | VAN OTTEN / GLADINES | 8 mei 1882 | Turnhout | F1614514252 |
64 | WEYGERS / GLADINÉ | 8 jan 1944 | Turnhout | F1717252190 |
65 | WYNEN / GLADINÉ | 18 nov 1929 | Turnhout | F1717252183 |