Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Bergen op Zoom
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Netty | I16 | ||
2 | VAN DE WIJGERT, Catharina Johanna | Bergen op Zoom | I1077 | |
3 | WUSTROW, Johan | I751 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE JONG, Trientje | 27 apr 1996 | Bergen op Zoom | I604 |
2 | GLADDINES, Catharina | 21 sep 1962 | Bergen op Zoom | I125 |
3 | GLADDINES, Johanna Elisabeth Maria | 15 aug 1992 | Bergen op Zoom | I183 |
4 | GLADDINES, Theodorus | 24 dec 1972 | Bergen op Zoom | I1091 |
5 | GLADDINES, Wilhelmus Jacobus | 7 jun 1978 | Bergen op Zoom | I267 |
6 | GLADDINES, Wilhelmus Leonardus | 2 mrt 1984 | Bergen op Zoom | I268 |
7 | KOENRAADT, Antonia | 20 jan 1974 | Bergen op Zoom | I611 |
8 | VAN ROOSENDAAL, Adriaan | 5 dec 1967 | Bergen op Zoom | I690 |
9 | WITTEBROOD, Jan | 28 jan 1998 | Bergen op Zoom | I749 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE LEEUW, Maria Cornelia Paulina | 19 jan 2004 | Bergen op Zoom | I632 |
2 | GLADDINES, Anna | 28 mrt 1996 | Bergen op Zoom | I103 |
3 | SOMERS, Cornelia | 15 jun 1994 | Bergen op Zoom | I701 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLADDINES / VAN DE WIJGERT | 9 aug 1945 | Bergen op Zoom | F1640465010 |
2 | HESHOF / GLADDINES | 7 nov 1935 | Bergen op Zoom | F1614514284 |
3 | VAN DER AVERT / GLADDINES | 11 dec 1939 | Bergen op Zoom | F1614514283 |