Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Comiac
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 114
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1845 | I1510 | |
| 2 | 4 okt 1859 | I1499 | |
| 3 | 29 jul 1825 | I1497 | |
| 4 | 8 jan 1763 | I1440 | |
| 5 | 28 jul 1829 | I1544 | |
| 6 | ca. 1821 | I2041 | |
| 7 | 10 jul 1746 | I1430 | |
| 8 | 12 nov 1863 | I1585 | |
| 9 | 31 jul 1886 | I1518 | |
| 10 | 14 dec 1831 | I1738 | |
| 11 | 16 feb 1714 | I1421 | |
| 12 | ca. 1898 | I2087 | |
| 13 | 1839 | I1999 | |
| 14 | ca. 1858 | I1783 | |
| 15 | 16 okt 1928 | I786 | |
| 16 | 2 jan 1815 | I2101 | |
| 17 | 19 okt 1841 | I2003 | |
| 18 | 6 jan 1768 | I2081 | |
| 19 | 2 okt 1785 | I1803 | |
| 20 | 11 aug 1872 | I1554 | |
| 21 | 10 mei 1820 | I1728 | |
| 22 | 10 mei 1820 | I1990 | |
| 23 | 30 apr 1811 | I1980 | |
| 24 | 4 apr 1818 | I1989 | |
| 25 | 14 jul 1780 | I1582 | |
| 26 | ca. 1886 | I2007 | |
| 27 | ca. 1713 | I1435 | |
| 28 | 2 apr 1771 | I2155 | |
| 29 | 15 apr 1816 | I1987 | |
| 30 | 17 apr 1876 | I1570 | |
| 31 | 3 jan 1878 | I1571 | |
| 32 | 26 okt 1775 | I1487 | |
| 33 | 3 mei 1739 | I1429 | |
| 34 | 1682 | I1633 | |
| 35 | 7 apr 1710 | I1422 | |
| 36 | ca. 1721 | I1446 | |
| 37 | 6 jan 1741 | I1426 | |
| 38 | 7 apr 1744 | I1438 | |
| 39 | 12 jan 1746 | I1431 | |
| 40 | 12 jan 1746 | I2083 | |
| 41 | 16 aug 1746 | I1432 | |
| 42 | 16 aug 1749 | I1744 | |
| 43 | 29 jan 1750 | I1451 | |
| 44 | 7 mei 1750 | I1726 | |
| 45 | 13 feb 1780 | I1494 | |
| 46 | 22 jan 1812 | I1982 | |
| 47 | 10 aug 1813 | I1503 | |
| 48 | ca. 1814 | I2030 | |
| 49 | 14 okt 1825 | I1993 | |
| 50 | 8 dec 1836 | I1998 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1763 | I1440 | |
| 2 | 16 feb 1714 | I1421 | |
| 3 | 26 jun 1711 | I1420 | |
| 4 | 13 jan 1746 | I2083 | |
| 5 | 9 jun 1740 | I1437 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1801 | ||
| 2 | 29 mrt 1917 | I1510 | |
| 3 | 5 aug 1932 | I1499 | |
| 4 | 24 mrt 1933 | I85 | |
| 5 | 30 jun 1955 | I1518 | |
| 6 | 1 sep 1830 | I1495 | |
| 7 | 18 okt 1785 | I1421 | |
| 8 | 19 jan 2015 | I786 | |
| 9 | 10 feb 1847 | I1515 | |
| 10 | 3 jun 1781 | I2081 | |
| 11 | 5 sep 1834 | I2046 | |
| 12 | 22 feb 1931 | I1554 | |
| 13 | 8 jun 1836 | I2047 | |
| 14 | 12 dec 1849 | I1990 | |
| 15 | 27 okt 1832 | I2029 | |
| 16 | 15 dec 1856 | I1582 | |
| 17 | 10 mei 1864 | I1804 | |
| 18 | 16 nov 1774 | I1392 | |
| 19 | 21 apr 1906 | I2007 | |
| 20 | 5 sep 1805 | I1435 | |
| 21 | 22 mei 1876 | I1570 | |
| 22 | 27 apr 1798 | I1429 | |
| 23 | I1628 | ||
| 24 | 2 feb 1712 | I1633 | |
| 25 | ca. 1744 | I1636 | |
| 26 | 19 mrt 1750 | I1431 | |
| 27 | 19 mrt 1750 | I2083 | |
| 28 | 7 mei 1750 | I1726 | |
| 29 | 28 mrt 1761 | I1422 | |
| 30 | 2 apr 1842 | I2030 | |
| 31 | 4 jun 1844 | I1998 | |
| 32 | 4 jan 1855 | I1503 | |
| 33 | 22 mrt 1912 | I1568 | |
| 34 | 2010 | I1664 | |
| 35 | 22 jul 1939 | I1584 | |
| 36 | 4 feb 1816 | I1464 | |
| 37 | 13 okt 1882 | I1459 | |
| 38 | 26 jul 1809 | I1715 | |
| 39 | 28 jun 1852 | I1551 | |
| 40 | 1750 | I1972 | |
| 41 | 22 feb 1882 | I1547 | |
| 42 | 2 jan 1895 | I1496 | |
| 43 | 19 mrt 1849 | I2032 | |
| 44 | 19 sep 1917 | I1509 | |
| 45 | 11 apr 1762 | I2080 | |
| 46 | 20 jan 2015 | I1608 | |
| 47 | 8 okt 1893 | I2020 | |
| 48 | 22 sep 1806 | I1424 | |
| 49 | 18 jan 1861 | I1224 | |
| 50 | 12 mrt 1882 | I569 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1420 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAYRANGUES / GLEDINES | 20 apr 1827 | F1679860789 |
| 2 | ASFAUX / GLEDINES | 19 feb 1906 | F1679860788 |
| 3 | BENNET / GLEDINES | 6 jun 1870 | F1679860773 |
| 4 | BRUNIES / GLEDINES | 12 jun 1862 | F1679860766 |
| 5 | CASSAN / GLEDINES | 15 jun 1861 | F1679860782 |
| 6 | COUZI / GLEDINES | 18 jun 1856 | F1679860775 |
| 7 | DAVAL / GLEDINES | 18 feb 1849 | F1741622137 |
| 8 | ESPALIEU / GLEDINES | 25 nov 1776 | F1708613954 |
| 9 | FOULHAC / GLEDINES | 17 aug 1884 | F1614514139 |
| 10 | FREGEAC / GLEDINES | 16 feb 1911 | F1679860777 |
| 11 | GENRIES / GLEDINES | 4 mrt 1737 | F1679860732 |
| 12 | GENRIES / GLEDINES | 7 feb 1866 | F1751902176 |
| 13 | GLEDINES / ANGUIRANDE | 5 aug 1739 | F1679860738 |
| 14 | GLEDINES / BOUYGUES | 11 jan 1705 | F1682851194 |
| 15 | GLEDINES / BOUYGUES | 1 jul 1738 | F1679860733 |
| 16 | GLEDINES / BRUNIES | 10 feb 1779 | F1679860739 |
| 17 | GLEDINES / BRUNIES | 30 jan 1884 | F1679860767 |
| 18 | GLEDINES / CASSAGNES | 13 nov 1864 | F1679860790 |
| 19 | GLEDINES / DAVAL | 22 jul 1776 | F1679860736 |
| 20 | GLEDINES / FENAUTRIGUES | 16 jan 1887 | F1679860810 |
| 21 | GLEDINES / FREGEAC | 19 sep 1807 | F1679860765 |
| 22 | GLEDINES / GARY | 26 jun 1860 | F1696600560 |
| 23 | GLEDINES / LACAZE | 2 apr 1856 | F1614514138 |
| 24 | GLEDINES / LAFAGE | 16 sep 1891 | F1679860796 |
| 25 | GLEDINES / LAPAUZE | 4 feb 1710 | F1682851200 |
| 26 | GLEDINES / LARRIBE | 13 sep 1872 | F1695468458 |
| 27 | GLEDINES / LAUBA | 6 aug 1738 | F1679860735 |
| 28 | GLEDINES / LHERM | 15 jun 1845 | F1679860770 |
| 29 | GLEDINES / MASSAINGUIRAL | 12 mrt 1811 | F1679860759 |
| 30 | GLEDINES / MONFREU | 13 feb 1811 | F1679860769 |
| 31 | GLEDINES / MONFREU | 13 feb 1811 | F1696600562 |
| 32 | GLEDINES / MONFREU | 14 jun 1891 | F1679860793 |
| 33 | GLEDINES / POUZOLS | 9 aug 1835 | F1679860801 |
| 34 | GLEDINES / ROUDERGUES | 29 apr 1807 | F1679860768 |
| 35 | GLEDINES / ROUDETTES | 25 jun 1873 | F1679860802 |
| 36 | GLEDINES / SEGERIE | 15 feb 1806 | F1679860794 |
| 37 | MAMOULS / GLEDINES | 25 nov 1702 | F1682851208 |
| 38 | MARGUES / GLEDINES | 1 okt 1783 | F1695468453 |
| 39 | MAZAMBERT / GLEDINES | 21 feb 1746 | F1679860723 |
| 40 | MAZOU / GLEDINES | 21 jul 1778 | F1679860743 |
| 41 | MERELE / GLEDINES | 25 jul 1801 | F1691407107 |
| 42 | MERELLE / GLEDINES | 11 feb 1858 | F1679860771 |
| 43 | MESPOULIE / GLEDINES | 19 jul 1810 | F1679860808 |
| 44 | PEYROLES / GLEDINES | 10 sep 1862 | F1741874609 |
| 45 | PRESSOUYRE / GLEDINES | 11 jul 1843 | F1679860776 |
| 46 | ROUCAN / GLEDINES | 25 jul 1839 | F1679860781 |
| 47 | SEGERIE / GLEDINES | 21 jun 1769 | F1679860737 |
| 48 | SEGERIE / GLEDINES | 8 feb 1775 | F1679860756 |
| 49 | SEGERIE / GLEDINES | 18 feb 1784 | F1679860740 |
| 50 | VALADE / GLEDINES | 20 jul 1841 | F1679860792 |
