Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Fijnaart/Heijningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLADDINES, Adriana | 16 jul 1856 | Fijnaart/Heijningen | I95 |
2 | GLADDINES, Franciscus Johannes Antonius Maria | 28 jul 1929 | Fijnaart/Heijningen | I153 |
3 | GLADDINES, Johanna Maria | 27 nov 1918 | Fijnaart/Heijningen | I1764 |
4 | GLADDINES, Johannes | 14 jan 1889 | Fijnaart/Heijningen | I185 |
5 | GLADDINES, Levenloos | 2 aug 1948 | Fijnaart/Heijningen | I199 |
6 | GLADDINES, Petrus Franciscus | 16 sep 1891 | Fijnaart/Heijningen | I236 |
7 | GLADINES, Levenloos | 30 nov 1861 | Fijnaart/Heijningen | I459 |
8 | VERSCHUREN, Petrus Marinus | 18 sep 1855 | Fijnaart/Heijningen | I731 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLADDINES, Johanna Maria | 20 jul 1921 | Fijnaart/Heijningen | I1764 |
2 | GLADDINES, Levenloos | 2 aug 1948 | Fijnaart/Heijningen | I199 |
3 | GLADDINES, Petrus Franciscus | 15 dec 1891 | Fijnaart/Heijningen | I236 |
4 | GLADINES, Levenloos | 30 nov 1861 | Fijnaart/Heijningen | I459 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLADDINES / HAVERKAMP | 30 apr 1947 | Fijnaart/Heijningen | F1614514056 |