Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Merksplas
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLEYMANS, Joanna Francisca Catharina | I62 | ||
2 | GLADINES, Gerardus Robert Theresia | I363 | ||
3 | GLADINES, Hendrik Karel Maria | I384 | ||
4 | GLADINES, Karel Frans Lodewijk | I447 | ||
5 | GLADINES, Leopold August Jan | I458 | ||
6 | GLADINES, Maria Ludovica | I485 | ||
7 | LAUREYSSEN, Joannes | 7 jun 1874 | Merksplas | I629 |
8 | VERSMISSEN, Isabella Maria | I733 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLADINES / CLEYMANS | F1614514126 | ||
2 | GLADINES / WEYNS | F1614514129 | ||
3 | JACOBS / GLADINES | F1614514208 | ||
4 | VERSMISSEN / GLADINES | F1614514128 |