Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Teyssieu
Media
Foto's | Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Veel van onze voorouders woonden en werkte in deze omgeving | |
Foto St-Madelainekerk Teyssieu |
Grafstenen | Monument à Bretenoux Les monuments aux morts Gedenkteken Henri Gledines 1914-1918 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENNET, Catherine | ca. 1720 | Teyssieu | I1409 |
2 | BERTRANDES, Marie | ca. 1719 | Teyssieu | I1397 |
3 | BLAZI, Catherine | 26 dec 1825 | Teyssieu | I1471 |
4 | BOUYGUES, Catherine | ca. 1680 | Teyssieu | I1625 |
5 | DE JAMME, Jean | 3 nov 1824 | Teyssieu | I1483 |
6 | GLEDINES, Andre | 7 aug 1752 | Teyssieu | I1672 |
7 | GLEDINES, Anne Marie Marguerite | 12 jun 1919 | Teyssieu | I787 |
8 | GLEDINES, Antoine | 14 dec 1764 | Teyssieu | I1411 |
9 | GLEDINES, Antoine | 11 nov 1815 | Teyssieu | I1727 |
10 | GLEDINES, Baptiste | 16 dec 1790 | Teyssieu | I1485 |
11 | GLEDINES, Bernard | ca. 1640 | Teyssieu | I1634 |
12 | GLEDINES, Catherine | 20 sep 1823 | Teyssieu | I1482 |
13 | GLEDINES, Espérie | 28 feb 1751 | Teyssieu | I1405 |
14 | GLEDINES, Fernande Eugenie Josephine | 27 nov 1922 | Teyssieu | I1604 |
15 | GLEDINES, Gilbert | 9 jul 1842 | Teyssieu | I1385 |
16 | GLEDINES, Gilibert | 14 mei 1762 | Teyssieu | I1410 |
17 | GLEDINES, Jean | 25 apr 1757 | Teyssieu | I1419 |
18 | GLEDINES, Jean | 1912 | Teyssieu | I1667 |
19 | GLEDINES, Jean Baptiste Georges | 4 aug 1910 | Teyssieu | I1486 |
20 | GLEDINES, Jean Baptiste Victor | 29 jun 1912 | Teyssieu | I789 |
21 | GLEDINES, Jean Louis | Teyssieu | I1590 | |
22 | GLEDINES, Jean Marc | ca. 1670 | Teyssieu | I1374 |
23 | GLEDINES, Jean Marc | 13 apr 1761 | Teyssieu | I1418 |
24 | GLEDINES, Jeanne | 4 jun 1777 | Teyssieu | I1458 |
25 | GLEDINES, Jeanne | 18 nov 1821 | Teyssieu | I565 |
26 | GLEDINES, Louise | 22 jan 1759 | Teyssieu | I1381 |
27 | GLEDINES, Lucienne Marie dite Anaïs | 7 jan 1862 | Teyssieu | I1462 |
28 | GLEDINES, Marc | 6 apr 1804 | Teyssieu | I1714 |
29 | GLEDINES, Marie | ca. 1730 | Teyssieu | I1671 |
30 | GLEDINES, Marie | 10 mrt 1746 | Teyssieu | I1402 |
31 | GLEDINES, Marie | 1 dec 1757 | Teyssieu | I1408 |
32 | GLEDINES, Marie | 30 mrt 1829 | Teyssieu | I1416 |
33 | GLEDINES, Pierre | ca. 1744 | Teyssieu | I1838 |
34 | GLEDINES, Pierre | 1 apr 1754 | Teyssieu | I1398 |
35 | GLEDINES, Pierre Ernest | 5 jun 1879 | Teyssieu | I1793 |
36 | LACAM, Jeanne | ca. 1727 | Teyssieu | I1377 |
37 | LASSALE, Pierre | 3 jul 1807 | Teyssieu | I1643 |
38 | LATOUR, Marie | 23 nov 1815 | Teyssieu | I1700 |
39 | MARTIGNAC, Jeanne | 26 jan 1751 | Teyssieu | I1484 |
40 | MONTIN, Jeanne | 15 jan 1784 | Teyssieu | I1467 |
41 | POMIES, Jean | ca. 1720 | Teyssieu | I1641 |
42 | RIOM, Pierre | 7 jan 1805 | Teyssieu | I687 |
43 | ROUSSILHES, Jean | 23 sep 1825 | Teyssieu | I1417 |
44 | SALACROUP, Félicité | 18 jan 1829 | Teyssieu | I1461 |
45 | SEGERIE, Henry Jean | 1 jan 1741 | Teyssieu | I1481 |
46 | SIMON, Jean | 9 apr 1788 | Teyssieu | I1401 |
47 | SIMON, Marie | 28 feb 1790 | Teyssieu | I1415 |
48 | TAURAN, Jean | ca. 1735 | Teyssieu | I1425 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FOUILHAC, Henry | 14 mei 1762 | Teyssieu | I1380 |
2 | GLEDINES, Jean | 25 apr 1757 | Teyssieu | I1419 |
3 | GLEDINES, Jean Marc | 13 apr 1761 | Teyssieu | I1418 |
4 | GLEDINES, Jeanne dite Anne | 17 jul 1764 | Teyssieu | I1378 |
5 | GLEDINES, Louise | 23 jan 1759 | Teyssieu | I1381 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENNET, Marie | 31 jan 1760 | Teyssieu | I33 |
2 | BERTRANDES, Marie | 26 dec 1759 | Teyssieu | I1397 |
3 | GLEDINES, Antoine | 21 dec 1764 | Teyssieu | I1411 |
4 | GLEDINES, Baptiste | 12 mei 1800 | Teyssieu | I1485 |
5 | GLEDINES, Jean | 2 mei 1767 | Teyssieu | I1419 |
6 | GLEDINES, Jean | vóór 1775 | Teyssieu | I1396 |
7 | GLEDINES, Jean | 27 okt 1866 | Teyssieu | I1414 |
8 | GLEDINES, Jean | 1978 | Teyssieu | I1667 |
9 | GLEDINES, Jean Baptiste Victor | 4 okt 1978 | Teyssieu | I789 |
10 | GLEDINES, Marc dit Pierre | 15 dec 1881 | Teyssieu | I1460 |
11 | GLEDINES, Marie | 24 jan 1755 | Teyssieu | I1671 |
12 | GLEDINES, Pierre | 5 dec 1804 | Teyssieu | I1838 |
13 | LACAM, Jeanne | 24 mrt 1785 | Teyssieu | I1377 |
14 | MARTIGNAC, Jeanne | 7 nov 1785 | Teyssieu | I1484 |
15 | MONTIN, Jeanne | 7 sep 1820 | Teyssieu | I1467 |
16 | SALACROUP, Félicité | 7 mrt 1898 | Teyssieu | I1461 |
17 | SIMON, Marie | 19 jan 1860 | Teyssieu | I1415 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLEDINES, Pierre | 7 okt 1752 | Teyssieu | I1367 |
2 | GLEDINES, Pierre | 25 mrt 1787 | Teyssieu | I1376 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAYROL / GLEDINES | 26 jan 1881 | Teyssieu | F1698958617 |
2 | DE JAMME / GLEDINES | 28 jun 1849 | Teyssieu | F1679860757 |
3 | FOUILHAC / GLEDINES | 31 jan 1785 | Teyssieu | F1679860718 |
4 | GLADINES / LATOUR | 22 aug 1838 | Teyssieu | F1692722917 |
5 | GLEDINES / BENNET | 5 feb 1742 | Teyssieu | F1679860712 |
6 | GLEDINES / BENNET | 29 nov 1760 | Teyssieu | F1679860729 |
7 | GLEDINES / BERTRANDES | 15 jun 1745 | Teyssieu | F1679860724 |
8 | GLEDINES / BLAZI | 24 aug 1854 | Teyssieu | F1679860752 |
9 | GLEDINES / CAYROL | 22 nov 1840 | Teyssieu | F1679860720 |
10 | GLEDINES / GRANOULHAC | ca. 1729 | Teyssieu | F1690135625 |
11 | GLEDINES / LACAM | 27 mei 1757 | Teyssieu | F1679860717 |
12 | GLEDINES / MARTIGNAC | Teyssieu | F1679860758 | |
13 | GLEDINES / MONTIN | 13 jun 1804 | Teyssieu | F1679860749 |
14 | GLEDINES / SALACROUP | 16 mei 1854 | Teyssieu | F1679860745 |
15 | GLEDINES / SIMON | 9 jun 1823 | Teyssieu | F1679860730 |
16 | LASSALE / GLEDINES | 5 okt 1838 | Teyssieu | F1682851207 |
17 | POMIES / GLEDINES | 18 jan 1758 | Teyssieu | F1682851206 |
18 | RIOM / GLEDINES | 27 jul 1841 | Teyssieu | F1614514141 |
19 | ROUSSILHES / GLEDINES | 4 okt 1858 | Teyssieu | F1679860731 |
20 | ROUSSILHES / GLEDINES | 5 sep 1882 | Teyssieu | F1679860746 |
21 | SALGUES / GLEDINES | 6 feb 1755 | Teyssieu | F1679860761 |
22 | SIMON / GLEDINES | 9 feb 1807 | Teyssieu | F1679860726 |
23 | TAURAN / GLEDINES | 27 feb 1759 | Teyssieu | F1679860734 |
24 | VAYRAC / GLEDINES | 24 feb 1783 | Teyssieu | F1679860719 |