Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Rapport: Gladine
Beschrijving:
Treffers 1 t/m 50 van 112 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I271 | ? | GLADINE | F | |||||||
2 | I272 | ?? | GLADINE | F | |||||||
3 | I1852 | Adrianus | GLADINÉ | 20 jul 1836 | Turnhout | 10 mei 1870 | Antwerpen | Maria Sophia MARTINALI | 9 feb 1884 | Antwerpen | M |
4 | I273 | ||||||||||
5 | I274 | Alfonso | GLADINE | Agatha BROUWER | Ja, datum echter onbekend | M | |||||
6 | I1881 | Anna | GLADINÉ | 21 dec 1907 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
7 | I1851 | Anna Catharina | GLADINÉ | 26 aug 1834 | Turnhout | 14 okt 1861 | Turnhout | Adriaan DIRKCLX | 18 mrt 1918 | Turnhout | F |
8 | I1932 | Anna Catharina | GLADINÉ | 13 jul 1884 | Turnhout | 23 aug 1920 | Turnhout | Gerardus MEURS | 28 jul 1927 | Turnhout | F |
9 | I1848 | Anna Elisabeth | GLADINÉ | 15 jan 1829 | Turnhout | 24 mei 1850 | Turnhout | Petrus SIPS | 27 apr 1896 | Turnhout | F |
10 | I1904 | Anna Maria Gerarda Josepha | GLADINÉ | 6 jan 1901 | Turnhout | 18 nov 1929 | Turnhout | Leonardus Alphonsus Paulus WYNEN | 26 mrt 1977 | Turnhout | F |
11 | I1904 | Anna Maria Gerarda Josepha | GLADINÉ | 6 jan 1901 | Turnhout | 11 mei 1925 | Turnhout | Joannes Augustinus CAVENTS | 26 mrt 1977 | Turnhout | F |
12 | I1958 | Anna Maria Monica | GLADINÉ | 4 mei 1871 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
13 | I275 | Antoine | GLADINE | 1893 | Marie VIRGINIE | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
14 | I324 | Antoinette | GLADINÉ | 10 sep 1801 | Turnhout | 22 feb 1827 | Turnhout | Petrus Josephus NIJS | 4 nov 1863 | Turnhout | F |
15 | I1849 | Antonella | GLADINÉ | 31 dec 1830 | Turnhout | 18 aug 1858 | Turnhout | Petrus Adrianus VAN MECHELEN | 30 aug 1891 | Turnhout | F |
16 | I1849 | Antonella | GLADINÉ | 31 dec 1830 | Turnhout | 16 feb 1870 | Turnhout | Josephus LEMMENS | 30 aug 1891 | Turnhout | F |
17 | I1944 | Augustinus | GLADINÉ | 2 mei 1895 | Turnhout | Ludovica Maria WILRYCX | 18 apr 1971 | Turnhout | M | ||
18 | I276 | Bart | GLADINE | M | |||||||
19 | I277 | Ben | GLADINE | M | |||||||
20 | I1914 | Carolus | GLADINÉ | 8 jul 1899 | Turnhout | 31 jul 1899 | Turnhout | M | |||
21 | I278 | Corneel | GLADINE | 1908 | 1933 | Joanna Francisca VAN GASTEL | Ja, datum echter onbekend | M | |||
22 | I1879 | Cornelia Josephina | GLADINÉ | 15 jan 1905 | Turnhout | Constantinus BOCKX | Ja, datum echter onbekend | F | |||
23 | I1845 | Cornelius | GLADINÉ | 1 aug 1846 | Turnhout | 11 dec 1869 | Oud-Turnhout Antwerpen | Joanna WILLEKENS | 24 feb 1915 | Turnhout | M |
24 | I1899 | Cornelius | GLADINÉ | 26 nov 1875 | Turnhout | 18 aug 1896 | Turnhout | Maria Catharina VERHAGEN | 25 jun 1943 | Turnhout | M |
25 | I1882 | Cornelius Henricus | GLADINÉ | 27 okt 1909 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
26 | I279 | Dirk | GLADINE | M | |||||||
27 | I1919 | Elisabeth | GLADINÉ | 15 jun 1900 | Turnhout | 7 feb 1921 | Turnhout | Joannes Jacobus VAN EMMERICK | Ja, datum echter onbekend | F | |
28 | I1908 | Elisabeth Henrica Gerarda | GLADINÉ | 1 jan 1906 | Turnhout | 13 jan 1908 | F | ||||
29 | I1954 | Emilius Josephus Felix Maria | GLADINÉ | 20 nov 1894 | Turnhout | 6 mei 1914 | Turnhout | Joanna_Francisca MEYNENDONCKX | Ja, datum echter onbekend | M | |
30 | I280 | Emmy | GLADINE | Ja, datum echter onbekend | F | ||||||
31 | I281 | Erna | GLADINE | F | |||||||
32 | I1850 | Ferdinandus | GLADINÉ | 6 jan 1833 | Turnhout | 23 feb 1855 | Turnhout | Maria Catharina TRUYENS | 10 feb 1896 | Turnhout | M |
33 | I1850 | Ferdinandus | GLADINÉ | 6 jan 1833 | Turnhout | 20 jul 1880 | Turnhout | Johanna_Cornelia SCHWAGTEN | 10 feb 1896 | Turnhout | M |
34 | I1850 | Ferdinandus | GLADINÉ | 6 jan 1833 | Turnhout | 11 dec 1882 | Turnhout | Coleta GYBELS | 10 feb 1896 | Turnhout | M |
35 | I1884 | Ferdinandus | GLADINÉ | 17 feb 1877 | Turnhout | 26 nov 1900 | Turnhout | Rosalia Josepha FLOCKIN | 22 jan 1960 | Turnhout | M |
36 | I1877 | Francisca Maria | GLADINÉ | 2 sep 1901 | Turnhout Antwerpen | 13 okt 1924 | Turnhout | Adrianus Ludovicus SOMERS | 24 mrt 1963 | Turnhout Antwerpen | F |
37 | I1859 | Franciscus | GLADINÉ | 18 sep 1855 | Turnhout | 12 mei 1876 | Turnhout | Elisabeth VAN DEUN | Ja, datum echter onbekend | M | |
38 | I1934 | Franciscus | GLADINÉ | 15 apr 1886 | Turnhout | Coleta Hortensia VAN EYCK | 3 feb 1954 | Turnhout | M | ||
39 | I1889 | Franciscus Maria | GLADINÉ | 19 sep 1906 | Turnhout | Maria Carolina LEMMENS | 10 apr 1973 | Turnhout | M | ||
40 | I1871 | Franciscus Wilhelmus | GLADINÉ | 11 feb 1870 | Oud-Turnhout Antwerpen | 1 jul 1895 | Turnhout Antwerpen | Maria Joanna Antonia LEYSEN | Ja, datum echter onbekend | M | |
41 | I1068 | Francoise | GLADINE | 11 feb 1873 | Aurillac | Parijs 75000 | F | ||||
42 | I1911 | Fredericus Remigius | GLADINÉ | 22 nov 1876 | Turnhout | 23 aug 1897 | Turnhout | Joanna Maria LUYCKS | Ja, datum echter onbekend | M | |
43 | I282 | Gerard Jan Rosalia | GLADINE | Lier (Belgie) | 1996 | San Juan (Argentinie) | M | ||||
44 | I283 | Greet | GLADINE | F | |||||||
45 | I1875 | Helena Maria Catharina Cornelia | GLADINÉ | 20 jul 1899 | Turnhout Antwerpen | 13 okt 1924 | Turnhout Antwerpen | Cornelius DONKERS | Ja, datum echter onbekend | F | |
46 | I1853 | Henricus | GLADINÉ | 1 aug 1838 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
47 | I285 | Jan | GLADINE | M | |||||||
48 | I286 | Jean | GLADINE | 1893 | Lidie T...... | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
49 | I1061 | Jeanne | GLADINE | 9 aug 1839 | Arpajon-sur-Cene | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
50 | I287 | Jessica | GLADINE | F |
1 2 3 Volgende»