Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Rapport: Gledines
Beschrijving:
Treffers 151 t/m 200 van 275 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | GLEDINES, Jeanne | 4 jun 1777 | Teyssieu | Ja, datum echter onbekend | ||||
152 | GLEDINES, Marianne | 16 mei 1777 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
153 | GLEDINES, Marie | ca. 1777 | 19 aug 1804 | Siran | ||||
154 | GLEDINES, Jean Pierre | 25 apr 1778 | Comiac (Fages) | Ja, datum echter onbekend | ||||
155 | GLEDINES, Jean Marc | 25 apr 1778 | Comiac (Fages) | 3 mei 1778 | Comiac (Fages) | |||
156 | GLEDINES, Jean | 13 feb 1780 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | 19 sep 1807 | Comiac | Magdeleine FREGAC | |
157 | GLEDINES, Catherine | 14 jul 1780 | Comiac | 15 dec 1856 | Comiac | 19 jul 1810 | Comiac | Antoine Baptiste MESPOULIE |
158 | GLEDINES, Catherine | 25 apr 1781 | Comiac (Fages) | Ja, datum echter onbekend | ||||
159 | GLEDINES, Jean Pierre | 18 apr 1784 | Comiac (Fages) | Ja, datum echter onbekend | 15 feb 1806 | Comiac | Toinette SEGERIE | |
160 | GLEDINES, Jean Pierre | 18 apr 1784 | Comiac (Fages) | Ja, datum echter onbekend | 13 feb 1811 | Comiac | Marie MONFREU | |
161 | GLEDINES, Bernard | 10 apr 1785 | Comiac (Boussac) | 27 sep 1836 | Comiac (Boussac) | Marianne GRENIERS | ||
162 | GLEDINES, Antoine | 2 okt 1785 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
163 | GLEDINES, Catherine | 23 sep 1788 | Teyssieu (Cazals) | 30 jul 1817 | Teyssieu (Cazals) | 9 feb 1807 | Teyssieu | Jean SIMON |
164 | GLEDINES, Baptiste | 16 dec 1790 | Teyssieu | 12 mei 1800 | Teyssieu | |||
165 | GLEDINES, Marc | 22 dec 1791 | Boussac, Comiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
166 | GLEDINES, Jean | 26 jan 1793 | Teyssieu (Cazals) | 27 okt 1866 | Teyssieu | 9 jun 1823 | Teyssieu | Marie SIMON |
167 | GLEDINES, Antoine | 10 mrt 1796 | Cornac | 21 feb 1870 | Cornac | 18 jul 1826 | Belmont-Bretenoux | Antoinette BARRAT |
168 | GLEDINES, Anne | 1796 | Rouffiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
169 | GLEDINES, Henri (Enric) | 15 jul 1798 | au village d'Ussel - Cornac | Ja, datum echter onbekend | 22 nov 1827 | Cornac | Jeanne Marie CABANES | |
170 | GLEDINES, Toinette | 23 dec 1799 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | 20 apr 1827 | Comiac | Antoine ALAYRANGUES | |
171 | GLEDINES, Jean | 19 feb 1799 | Rouffiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
172 | GLEDINES, Marc | 6 apr 1804 | Teyssieu | Ja, datum echter onbekend | ||||
173 | GLEDINES, Gabrielle | 2 feb 1804 | Rouffiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
174 | GLEDINES, Jean | 20 sep 1806 | Teyssieu (Frayssinhes) | 31 jul 1863 | Teyssieu (Frayssinhes) | 22 nov 1840 | Teyssieu | Toinette (Antoinette) CAYROL |
175 | GLEDINES, Marie | 2 sep 1806 | Comiac Debelmon | Ja, datum echter onbekend | ||||
176 | GLEDINES, Pierre | 5 mei 1806 | Rouffiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
177 | GLEDINES, Jeanne | 8 nov 1809 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | 20 jul 1841 | Comiac | Jean VALADE | |
178 | GLEDINES, Susanne | 19 sep 1811 | Teyssieu (Bretenoux) | Ja, datum echter onbekend | 5 okt 1838 | Teyssieu | Pierre LASSALE | |
179 | GLEDINES, Marc dit Pierre | 1 aug 1812 | Comiac | 15 dec 1881 | Teyssieu | 16 mei 1854 | Teyssieu | Félicité SALACROUP |
180 | GLEDINES, Jean | ca. 1814 | Ja, datum echter onbekend | 15 jun 1845 | Comiac | Julie LHERM | ||
181 | GLEDINES, Anne | 1815 | Comiac (Fages) | 10 feb 1847 | Comiac | 11 jul 1843 | Comiac | Baptiste PRESSOUYRE |
182 | GLEDINES, Antoine | 11 nov 1815 | Teyssieu | Ja, datum echter onbekend | ||||
183 | GLEDINES, Jeanne | 21 nov 1819 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | 12 jun 1862 | Comiac | Pierre BRUNIES | |
184 | GLEDINES, Jeanne | ca. 1819 | Ja, datum echter onbekend | 25 jul 1839 | Comiac | Bertrand ROUCAN | ||
185 | GLEDINES, Antoinette | 10 mei 1820 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
186 | GLEDINES, Jean | 25 feb 1820 | Gagnac-sur-Cère | 25 aug 1896 | Toulon | Franciose MIALARET | ||
187 | GLEDINES, Jeanne | 18 nov 1821 | Teyssieu | 14 jun 1900 | Cornac | 27 jul 1841 | Teyssieu | Pierre RIOM |
188 | GLEDINES, Thérèze | 31 dec 1822 | Comiac (Boussac) | Ja, datum echter onbekend | 18 jun 1856 | Comiac | Baptiste COUZI | |
189 | GLEDINES, Jean | 16 apr 1823 | Gagnac-sur-Cère | na aug 1882 | 24 aug 1854 | Teyssieu | Catherine BLAZI | |
190 | GLEDINES, Catherine | 20 sep 1823 | Teyssieu | Ja, datum echter onbekend | 28 jun 1849 | Teyssieu | Jean DE JAMME | |
191 | GLEDINES, Jean Pierre | 20 jul 1826 | Cornac | 11 dec 1874 | Saint-Céré | 13 nov 1864 | Comiac | Marianne CASSAGNES |
192 | GLEDINES, Jean Baptiste | 5 dec 1826 | Teyssieu (Cazals) | Ja, datum echter onbekend | 2 mrt 1885 | Capdenac-Gare | Louise CALMELS | |
193 | GLEDINES, Jean | ca. 1827 | 18 okt 1863 | Boussac, Comiac | 2 apr 1856 | Comiac | Rosalie LACAZE | |
194 | GLEDINES, Guillaume | 8 sep 1827 | Cornac | 2 jan 1897 | Cornac | |||
195 | GLEDINES, Marie | 25 sep 1828 | au village d'Ussel - Cornac | Ja, datum echter onbekend | ||||
196 | GLEDINES, Marie | 30 mrt 1829 | Teyssieu | Ja, datum echter onbekend | 4 okt 1858 | Teyssieu | Jean ROUSSILHES | |
197 | GLEDINES, Antoinette | 1829 | Cornac | Ja, datum echter onbekend | ||||
198 | GLEDINES, Antoine | 4 mei 1830 | Cornac | 3 dec 1893 | Saint-Céré | |||
199 | GLEDINES, Baptiste | 10 jul 1832 | Cornac | 30 mrt 1887 | 26 jun 1860 | Comiac | Marie Antoinette GARY | |
200 | GLEDINES, Sophie | 18 jun 1833 | Teyssieu (Cazals) | Ja, datum echter onbekend | 25 sep 1883 | Cornac | Jean Baptiste ISSOULHE |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»