Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Rapport: Gledines
Beschrijving:
Treffers 251 t/m 275 van 275 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | GLEDINES, Rosalie Marie | 21 jun 1888 | Comiac | 25 okt 1954 | Comiac | 16 feb 1911 | Comiac | Germain FREGEAC |
252 | GLEDINES, Victor Marie François | 6 mrt 1889 | Toulon | 24 feb 1891 | Toulon | |||
253 | GLEDINES, Louis | 19 okt 1890 | Comiac | Ja, datum echter onbekend | ||||
254 | GLEDINES, Louis | 18 okt 1890 | Cornac | Ja, datum echter onbekend | ||||
255 | GLEDINES, Marie Angèle | 28 jan 1891 | Gagnac-sur-Cère | 11 jun 1955 | Gagnac-sur-Cère | 7 jun 1912 | Gagnac-sur-Cère | Charles Mathurin SOL |
256 | GLEDINES, Raymond henry | 2 apr 1893 | Parijs | 16 mei 1917 | Duitsland | |||
257 | GLEDINES, Jean Joseph Guillaume | 3 sep 1894 | Bretenoux | Ja, datum echter onbekend | ||||
258 | GLEDINES, Paul | 2 nov 1895 | Latronquiere | 22 aug 1914 | Anloy (B) | |||
259 | GLEDINES, Margueritte Rose | 13 mrt 1899 | Latronquiere | 3 aug 1986 | Figeac | |||
260 | GLEDINES, Marie virginie | 2 jul 1901 | Bretenoux | 15 jun 1974 | Bretenoux | |||
261 | GLEDINES, Marie | 1901 | Bretenoux | 15 jun 1974 | Bretenoux | |||
262 | GLEDINES, Jean Baptiste Georges | 4 aug 1910 | Teyssieu | Ja, datum echter onbekend | ||||
263 | GLEDINES, Jean Baptiste Victor | 29 jun 1912 | Teyssieu | 4 okt 1978 | Teyssieu | |||
264 | GLEDINES, Jean | 1912 | Teyssieu | 1978 | Teyssieu | |||
265 | GLEDINES, Louise victorine virginie | 9 jun 1913 | Toulon | 26 feb 1994 | Toulon | 10 nov 1931 | Toulon | Louis Annet VILLARD |
266 | GLEDINES, Jean Baptistin Henri | 17 apr 1915 | Toulon | 21 jun 1986 | Toulon | 29 jan 1938 | Toulon | Marie Thérèse Germaine COURTOIS |
267 | GLEDINES, Anne Marie Marguerite | 12 jun 1919 | Teyssieu | 29 dec 2015 | La Verriere | |||
268 | GLEDINES, Fernande Eugenie Josephine | 27 nov 1922 | Teyssieu | 20 dec 2021 | Saint-Céré | |||
269 | GLEDINES, Henri Albert | 25 jan 1923 | Toulon | 9 okt 1996 | Toulon | |||
270 | GLEDINES, Andre Henri | 16 okt 1928 | Comiac | 19 jan 2015 | Comiac | |||
271 | GLEDINES, Andre Eugene | 11 okt 1933 | Arpajon-sur-Cene | 17 mei 1984 | Villejuif | |||
272 | GLEDINES, Jean louise | 3 mrt 1934 | Comiac | 9 apr 2010 | Aurillac | |||
273 | GLEDINES, Liliane | 1934 | 20 jan 2015 | Comiac | ||||
274 | GLEDINES, Jean | 1934 | Aurillac | 2010 | Comiac | |||
275 | GLEDINES, Mireille antoinette | 22 apr 1958 | Toulon | 20 mei 1979 | Toulon |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6