Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Rapport: Gladine
Beschrijving:
Treffers 51 t/m 100 van 112 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I1962 | Joanna Catharina Constantia | GLADINÉ | 29 jan 1876 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
52 | I288 | Joannes | GLADINÉ | 22 feb 1910 | Turnhout | 16 okt 1948 | Vosselaar | Yvonne DAMEN | 7 apr 1977 | Turnhout | M |
53 | I1930 | Joannes | GLADINÉ | 4 apr 1920 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
54 | I1917 | Joannes Baptista | GLADINÉ | 7 dec 1880 | Turnhout | 13 feb 1899 | Turnhout | Catharina SCHOENMAKERS | 4 feb 1954 | Turnhout | M |
55 | I1887 | Joannes Fredegandus | GLADINÉ | 17 jul 1884 | Turnhout | Joanna Maria MALFAIT | Ja, datum echter onbekend | M | |||
56 | I289 | Johan | GLADINE | 1948 | Ja, datum echter onbekend | M | |||||
57 | I291 | José | GLADINE | F | |||||||
58 | I1896 | Josepha Maria | GLADINÉ | 17 jun 1903 | Turnhout | 18 okt 1920 | Turnhout | Henricus Wilhelmus QUADFLIEG | Ja, datum echter onbekend | F | |
59 | I1873 | Josephina Maria Carolina | GLADINÉ | 6 aug 1896 | Turnhout Antwerpen | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
60 | I292 | Joséphine | GLADINE | 4 dec 1889 | Ytrac, Cantal, Auvergne, France | 1919 | F | ||||
61 | I1915 | Josephus | GLADINÉ | 28 aug 1900 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
62 | I1924 | Josephus | GLADINÉ | 4 jan 1905 | Turnhout | 26 apr 1930 | Turnhout | Anna Maria JACOBS | Ja, datum echter onbekend | M | |
63 | I1946 | Josephus Cornelius Maria | GLADINÉ | 1 okt 1922 | Turnhout | Jeanne MEEUS | 16 mrt 2006 | Turnhout | M | ||
64 | I1901 | Josephus Florentinus Ludovicus Albertus | GLADINÉ | 26 jun 1916 | Turnhout | 22 apr 1939 | Turnhout | Anna Maria Ludovica JOOSTEN | 12 mrt 2003 | Turnhout | M |
65 | I290 | Josephus Franciscus | GLADINÉ | 17 feb 1897 | Turnhout | 11 jul 1917 | Turnhout | Elisabeth VAN CLEUVENBERG | 28 sep 1965 | Turnhout | M |
66 | I1855 | Josephus Franciscus | GLADINÉ | 31 jan 1849 | Turnhout | 18 sep 1872 | Turnhout | Maria Catharina VAN HEURCK | 22 mei 1914 | Mortsel | M |
67 | I1897 | Josephus Franciscus | GLADINÉ | 27 apr 1905 | Turnhout | 20 nov 1927 | Turnhout | M | |||
68 | I1936 | Josephus Franciscus | GLADINÉ | 6 nov 1906 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
69 | I1940 | Josephus Gustavus | GLADINÉ | 15 feb 1891 | Turnhout | 14 nov 1910 | Turnhout | Maria Philomena MEURS | 7 apr 1963 | Turnhout | M |
70 | I1913 | Josephus Maria | GLADINÉ | 1 jul 1898 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
71 | I293 | Karlien | GLADINE | F | |||||||
72 | I294 | Linda | GLADINE | F | |||||||
73 | I295 | Luc | GLADINE | M | |||||||
74 | I1874 | Ludovica Maria | GLADINÉ | 21 aug 1897 | Turnhout Antwerpen | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
75 | I1857 | Ludovicus | GLADINÉ | 16 sep 1855 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | M | ||||
76 | I296 | ||||||||||
77 | I1903 | Maria | GLADINÉ | 30 jun 1898 | Turnhout | 18 mrt 1902 | Turnhout | F | |||
78 | I1942 | Maria | GLADINÉ | 26 aug 1910 | Turnhout | 14 okt 1933 | Turnhout | Henricus Maria Josephus BAEKEN | Ja, datum echter onbekend | F | |
79 | I1862 | Maria Catharina | GLADINÉ | 20 mei 1859 | Turnhout | Joannes Petrus PEETERS | 28 jan 1924 | Turnhout | F | ||
80 | I1847 | Maria Elisabeth | GLADINÉ | 26 jan 1851 | Turnhout | 2 nov 1872 | Turnhout | Petrus Josephus KERSMAEKERS | 23 jul 1909 | Turnhout | F |
81 | I1898 | Maria Elisabeth | GLADINÉ | 24 apr 1874 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
82 | I297 | Maria Fabiola | GLADINE | F | |||||||
83 | I1860 | Maria Helena | GLADINÉ | 29 sep 1824 | Turnhout | 15 mei 1845 | Turnhout | Josephus Franciscus VAN AKEN | 10 mei 1879 | Turnhout | F |
84 | I1916 | Maria Joanna | GLADINÉ | 4 nov 1878 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
85 | I1906 | Maria Joanna Gerarda | GLADINÉ | 15 feb 1904 | Turnhout | 28 feb 1927 | Turnhout | Josephus Carolus Maria CREMERS | 26 nov 1975 | Turnhout | F |
86 | I1856 | Maria Josephina | GLADINÉ | 2 sep 1852 | Turnhout | 18 okt 1876 | Turnhout | Josephus SEGERS | 2 mei 1926 | Brecht | F |
87 | I1921 | Maria Josephina Carolina | GLADINÉ | 18 nov 1902 | Turnhout | 13 okt 1924 | Turnhout | Petrus Josephus Maria MORTIERS | Ja, datum echter onbekend | F | |
88 | I1921 | Maria Josephina Carolina | GLADINÉ | 18 nov 1902 | Turnhout | 8 jan 1944 | Turnhout | Joannes WEYGERS | Ja, datum echter onbekend | F | |
89 | I1928 | Maria Philomena | GLADINÉ | 28 apr 1914 | Turnhout | 29 okt 1994 | Turnhout | F | |||
90 | I1938 | Maria Philomena | GLADINÉ | 2 aug 1888 | Turnhout | 11 apr 1910 | Turnhout | Josephus Jacobus DONKERS | Ja, datum echter onbekend | F | |
91 | I1867 | Maria Theresia | GLADINÉ | 1 jul 1840 | Turnhout | 14 okt 1861 | Turnhout | Petrus Josephus GEENEN | 3 dec 1916 | Turnhout | F |
92 | I1929 | Maria Theresia Francisca | GLADINÉ | 1 jul 1916 | Turnhout | Ja, datum echter onbekend | F | ||||
93 | I1952 | Maria_Joanna_Ludovica | GLADINÉ | 1 feb 1881 | Turnhout | 23 jan 1907 | Turnhout | Henricus VAN DEUN | Ja, datum echter onbekend | F | |
94 | I1886 | Mariette | GLADINÉ | 5 okt 1901 | 5 okt 1996 | F | |||||
95 | I298 | ||||||||||
96 | I299 | ||||||||||
97 | I1937 | Octavia Elisabeth | GLADINÉ | 30 nov 1886 | Turnhout | 8 jan 1919 | Turnhout | Petrus Antonius MACHIELSEN | Ja, datum echter onbekend | F | |
98 | I300 | Petrus | GLADINE | M | |||||||
99 | I1846 | Petrus | GLADINÉ | 17 feb 1826 | Turnhout | 9 okt 1861 | Turnhout | Maria Catharina VERVEKKEN | 30 jun 1890 | Antwerpen | M |
100 | I1926 | Petrus Carolus | GLADINÉ | 6 jun 1908 | Turnhout | 21 jan 1929 | Turnhout | Carola Josepha ARDUWIE | 17 aug 1988 | Turnhout | M |
«Vorige 1 2 3 Volgende»